Motores diesel YaMZ-7511.10, YaMZ-7512.10, YaMZ-7513.10, YaMZ-238DE2, sua configuração, bem como unidades de potência com base em suas emissões de substâncias nocivas em conformidade com os Regulamentos UNECE No. 49-02V; No. 24-03 - Euro-2, Regulamento No. 96-01. Os motores desta família destinam-se à instalação em veículos todo-o-terreno, automóveis, chassis, camiões basculantes, transportadores de madeira "Ural", MAZ, KrAZ, MZKT, BZKT, MoAZ; para equipamentos especiais, para tratores industriais pesados, tratores de OJSC "Promtraktor", LLC "ChTZ-Uraltrak", combina "Don", "Polesie" e outras máquinas agrícolas.
YaMZ-7512.10 | YAMZ-238DE2 |
As principais características da família YMZ-7511.10
Tipo de motor: diesel, 8 cilindros, disposição de cilindros em forma de V, quatro tempos com ignição por compressão, injeção direta de combustível, turboalimentação, resfriamento de líquido, resfriamento de ar em um trocador de calor ar-ar instalado no veículo .
Dados técnicos
Nome do indicador | YaMZ-7511.10 | YaMZ-7512.10 | YaMZ-7513.10 | YAMZ-238DE2 |
Número e disposição dos cilindros | V8 | |||
Diâmetro do cilindro, mm | 130 | |||
Curso do pistão, mm | 140 | |||
Taxa de compressão | 16,5 | |||
Volume de trabalho dos cilindros, l | 14,86 | |||
Potência nominal, kW (hp) | 220 (400) | 264 (360) | 309 (420) | 243 (330) |
Velocidade nominal, min- 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Torque máximo, N.m (kgs.m) | 1715 (175) | 1570 (160) | 1765 (180) | 1274 (130) |
Velocidade de rotação no torque máximo, min- 1 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 |
Consumo mínimo específico de combustível, g / kWh (g / hp h) | 195 (143) | 195 (143) | 195 (143) | 195 (143) |
Consumo específico de combustível na potência nominal, g / kWh (g / hp h) | 215 (158) | 215 (158) | 215 (158) | 215 (158) |
Consumo de óleo para resíduos,% para consumo de combustível, não mais | 0,2 | |||
Recurso, km | 800.000 | |||
Peso do motor não preenchido, kg | 1215 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário