Compare os novos modelos da nova Triton L200 e veja mais dados no site Terra.
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação | Injeção eletrônica direta common-rail, turbocompressor e intercooler | Injeção eletrônica direta Common-Rail, Turbocompressor e Intercooler | Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial | Injeção Eletrônica Direta Common-Rail, Turbocompressor e Intercooler | Injeção Eletrônica Direta Common-Rail, Turbocompressor e Intercooler | Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial |
| Cilindrada (cm³) | 3200 | 3.200 | 3497 | 3200 | 3200 | 2351 |
| Cilindros e cabeçote | 4 em linha / 16 válvulas / DOHC | 4 em linha / 16 válvulas / DOHC | V6 / 24 válvulas / SOHC | 4 em linha / 16 válvulas / DOHC | 4 em linha / 16 válvulas / DOHC | 4 em linha / 16 váuvulas / SOHC |
| Código | 4M41 DI-D common-rail | 4M41 DI-D Common-Rail | 6G74 | 4M41 DI-D Common-Rail | 4M41 DI-D Common-Rail | 4G64 |
| Disposição e combustível | Longitudinal / Diesel | Longitudinal / Diesel | Longitudinal / Flex (Gasolina e/ou Álcool em qualquer proporção) | Longitudinal / Diesel | Longitudinal / Diesel | Longitudinal / Flex (Gasolina e/ou Álcool em qualquer proporção) |
| Diâmetro e curso (mm x mm) | 98,5 x 105,0 | 98,5 x 105,0 | 93,0 x 85,8 | 98,5 x 105,0 | 98,5 x 105,0 | 86,5 x 100,0 |
| Potência máxima (CV @ rpm) | 170 @ 3.500 | Diesel: 170 @ 3500 | Álcool: 205 @ 5000 / Gasolina: 200 @ 5000 | 170 @ 3500 | 170 @ 3500 | Álcool: 142 @ 5000 |
| – | – | – | – | – | Gasolina: 138 @ 5000 | |
| Tanque de combustível (Litros) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Taxa de compressão | 17,0 : 1 | 17,0 : 1 | 9,0 : 1 | 17,0 : 1 | 17,0 : 1 | 9,0:1 |
| Torque Máximo (kgf.m @ rpm) | – | – | – | 35,0 @ 2000 | 35,0 @ 2000 | – |
| Torque máximo (kgf.m @ rpm) | 35,0 @ 2000 | 35,0 @ 2000 | Álcool: 33,5 @ 3500 / Gasolina: 31,5 @ 3500 | – | – | Álcool: 22,0 @ 4000 |
| – | – | – | – | – | Gasolina: 21,0 @ 4000 | |




Nenhum comentário:
Postar um comentário