
Ficha Técnica – Jeep Renegade 1.8
| Ano | 2017 | ||
| Procedência | Nacional | Garantia | 3 anos |
| Configuração | SUV | Porte | Compacto |
| Ocupantes | 5 | Portas | 4 |
Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural |
| Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Simples no cabeçote, corrente |
| Tuchos | Hidráulicos | Variação do comando | Admissão |
| Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 80,5 mm |
| Taxa de compressão | 12,5:1 | Curso dos pistões | 85,8 mm |
| Cilindrada | 1747 cm³ | Potência | 139 cv (A) 135 cv (G) a 5750 rpm |
| Combustível | Flex | Torque | 19,3 kgfm (A) 18,8 kgfm (G) a 3750 rpm |
| Peso/potência | 10,02 kg/cv | Torque específico | 11,05 kgfm/litro |
| Peso/torque | 72,18 kg/kgfm | Potência específica | 79,56 cv/litro |
| Código do motor | E.torQ | ||
Transmissão | |||
| Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Embreagem | Monodisco a seco | ||
Suspensão | |||
| Dianteira | Independente, McPherson | ||
| Traseira | Independente, McPherson | ||
Freios | |||
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco sólido |
Direção | |||
| Assistência | Elétrica | Pneus dianteiros | 215/65 R16 |
| Diâmetro de giro | 10,84 m | Pneus traseiros | 215/65 R16 |
Dimensões | |||
| Comprimento | 4232 mm | Largura | 1798 mm |
| Entre-eixos | 2570 mm | Altura | 1666 mm |
| Bitola dianteira | 1550 mm | Bitola traseira | 1552 mm |
| Porta-malas | 260 litros | Tanque de combustível | 60 litros |
| Peso | 1393 kg | Carga útil | 400 kg |
| Reboque sem freio | 400 kg | Reboque com freio | 800 kg |
| Ângulo de entrada | 20,4 graus | Ângulo de saída | 29,4 graus |
| Ângulo central | 21,3 graus | ||
| Vão livre do solo | 200 mm | ||
| Aerodinâmica | |||
| Área frontal (A) | 2,55 m² | Coef. aerodinâmico (Cx) | 0,34 |
| Área frontal corrigida | 0,867 m² | ||
Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 182 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 10,2 s |
Consumo | |||
| Urbano | 7,3 km/l (A) | Rodoviário | 7,6 km/l (A) |
| 10,6 km/l (G) | 11,2 km/l (G) | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário