
Ficha técnica Suzuki Jimny 4All 1.3
| Ano | 2016 | ||
| Procedência | Nacional | Garantia | 3 anos |
| Configuração | Jipe | Porte | Compacto |
| Ocupantes | 4 | Portas | 2 |
Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Natural |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote, corrente |
| Variação do comando | Admissão | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 78 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 | Curso dos pistões | 69,6 mm |
| Cilindrada | 1328 cm³ | Potência | 85 cv a 6000 rpm |
| Combustível | Gasolina | Torque | 11,2 kgfm a 4100 rpm |
| Peso/potência | 12,82 kg/cv | Torque específico | 8,43 kgfm/litro |
| Peso/torque | 97,32 kg/kgfm | Potência específica | 64,01 cv/litro |
| Código do motor | M13A | ||
Transmissão | |||
| Tração | Integral | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Embreagem | Monodisco a seco | ||
Suspensão | |||
| Dianteira | Eixo rígido | ||
| Traseira | Eixo rígido | ||
Freios | |||
| Dianteiros | Disco sólido | Traseiros | Tambor |
Direção | |||
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 205/70 R15 |
| Diâmetro de giro | 9,8 m | Pneus traseiros | 205/70 R15 |
Dimensões | |||
| Comprimento | 3645 mm | Largura | 1600 mm |
| Entre-eixos | 2250 mm | Altura | 1705 mm |
| Bitola dianteira | 1355 mm | Bitola traseira | 1365 mm |
| Porta-malas | 113 litros | Tanque de combustível | 40 litros |
| Peso | 1090 kg | Carga útil | 330 kg |
| Reboque sem freio | 350 kg | Reboque com freio | 450 kg |
| Ângulo de entrada | 35 graus | Ângulo de saída | 45 graus |
| Ângulo central | 31 graus | ||
| Inclinação lateral máx. | 42 graus | ||
| Vão livre do solo | 200 mm | ||
Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 146,4 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 15,1 s |
Consumo | |||
| Urbano | 9,5 km/l | Rodoviário | 10,7 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário