VISÃO GERAL
ESPECIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO
| Capacidade do Escrêiper: Coroada | 38.0 m³ |
| Velocidade Máxima (Carregado) | 53.0 km/h |
| Carga Nominal | 34473.0 kg |
| Capacidade do Escrêiper - rasa | 31.0 m³ |
| Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio | 13.7 m |
PESOS
| Peso Operacional - carregado, aprox. | 88409.0 kg |
| Peso Operacional - vazio, aprox. | 54050.0 kg |
DIMENSÕES
| Altura até o Topo do Escrêiper | 4.18 m |
| Distância Entre Eixos | 9.53 m |
| Comprimento - geral | 15.47 m |
| Largura - geral | 3.94 m |
| Banda de Rodagem - Escrêiper | 2.46 m |
| Banda de Rodagem - Trator | 2.46 m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário