VISÃO GERAL
As Retroescavadeiras Cat® estabelecem o padrão do setor para oferecer conforto ao operador, desempenho excepcional, versatilidade e eficiência do local de trabalho.
Potência Líquida – SAE J1349 | 70.0 kW |
Modelo do Motor (Padrão) | Cat® 3054C Turbomecânico |
Potência Bruta - SAE J1995 | 75.0 kW |
Potência Líquida – ISO 9249 | 71.0 kW |
Potência Bruta – ISO 14396 | 74.0 kW |
Potência Líquida - EEC 80/1269 | 71.0 kW |
Diâmetro Interno | 105.0 mm |
Curso | 127.0 mm |
Cilindrada | 4.4 l |
Potência Líquida de Pico @ 1.800 rpm - EEC 80/1269 | 71.0 kW |
Potência Líquida de Pico @ 1.800 rpm - ISO 9249 | 71.0 kW |
Potência Líquida de Pico @ 1.800 rpm - SAE J1349 | 70.0 kW |
Aumento do Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão | 46.0 % |
Pico de Torque Líquido @ 1.400 rpm - Padrão - SAE J1349 | 438.0 Nm |
PESOS
Peso Operacional - Máximo | 11000.0 kg |
Peso Operacional - Nominal | 6983.0 kg |
Cabine, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) | 184.0 kg |
Transmissão com Câmbio Automático | 216.0 kg |
Absorção de Impactos | 14.0 kg |
Tração nas Quatro Rodas | 183.0 kg |
Caçamba MP 1 m³ (1,3 yd³) s/ Garfo Dobrável | 745.0 kg |
Pá-carregadeira, IT c/ QC | 197.0 kg |
Braço Extensível (sem pesos) | 272.0 kg |
Ar-condicionado | 26.0 kg |
Contrapesos (Opção 1) | 115.0 kg |
Contrapesos (Opção 2) | 240.0 kg |
Contrapesos (Opção 3) | 460.0 kg |
RETROESCAVADEIRA
Profundidade de Escavação - Padrão | 4360.0 mm |
Profundidade de Escavação - Braço E Retraído | 4390.0 mm |
Profundidade de Escavação - Braço E Estendido | 5442.0 mm |
Alcance a partir da Articulação de Oscilação - Padrão | 5612.0 mm |
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Retraído | 5647.0 mm |
Alcance a partir da Articulação de Giro - Braço E Estendido | 6652.0 mm |
Rotação da Caçamba | 205.0 ° |
Força de Escavação da Caçamba - Padrão | 62.66 kN |
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Retraído | 61.78 kN |
Força de Escavação da Caçamba - Braço E Estendido | 61.78 kN |
Força de Escavação do Braço - Padrão | 43.5 kN |
Força de Escavação do Braço - Braço E Retraído | 43.4 kN |
Força de Escavação do Braço - Braço E Estendido | 31.68 kN |
Altura de Carregamento - Padrão | 3642.0 mm |
Altura de Carregamento - Braço E Retraído | 3599.0 mm |
Altura de Carregamento - Braço E Estendido | 4169.0 mm |
Alcance de Carregamento - Padrão | 1842.0 mm |
Alcance de Carregamento - Braço E Retraído | 1929.0 mm |
Alcance de Carregamento - Braço E Estendido | 2844.0 mm |
PÁ-CARREGADEIRA
Capacidade da Caçamba – Propósito Geral | 0.96 m³ |
Largura da Caçamba – Propósito Geral | 2262.0 mm |
Altura de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única | 2746.0 mm |
Alcance de Despejo @ Ângulo Máximo - Inclinação Única | 808.0 mm |
Altura de Despejo @ Ângulo Máx. - IT com QC | 2679.0 mm |
Profundidade de Escavação - Inclinação Única | 83.0 mm |
Alcance de Despejo @ Ângulo Máx. - IT com QC | 869.0 mm |
Capacidade de Levantamento @ Altura Total - Inclinação Única | 3283.0 kg |
Força de Desagregação da Caçamba - Inclinação Única | 49.8 kN |
Força de Desagregação da Caçamba - IT com QC | 51.1 kN |
Profundidade de Escavação - IT com QC | 105.0 mm |
Capacidade de Levantamento @ Altura Total - IT com QC | 3716.0 kg |
SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de Circuito | Sensibilidade de carga de centro fechado |
Capacidade da Bomba (a 2.200 rpm) | 163.0 l/min |
Pressão do Sistema - Retroescavadeira | 25000.0 kPa |
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira | 25000.0 kPa |
Tipo de Bomba | Pistão axial de fluxo variável |
Tipo de Direção | Roda frontal |
Direção Hidráulica | HMU hidrostática |
Cilindro 2WD - Diâmetro Interno | 65.0 mm |
Cilindro 2WD - Curso | 120.0 mm |
Cilindro 2WD - Diâmetro da Haste | 36.0 mm |
Cilindro 4WD - Diâmetro Interno | 65.0 mm |
Cilindro 4WD - Curso | 120.0 mm |
Cilindro 4WD - Diâmetro da Haste | 36.0 mm |
Sistema de Freios | Incorporados, imersos em óleo, discos múltiplos |
TREM DE FORÇA
Interrupção de Energia, Avanço em 1ª | 6.0 km/h |
Interrupção de Energia, Avanço em 2ª | 9.6 km/h |
Interrupção de Energia, Avanço em 3ª | 20.0 km/h |
Interrupção de Energia, Avanço em 4ª | 40.0 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 1ª | 6.0 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 2ª | 9.6 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 3ª | 20.0 km/h |
Interrupção de Energia, Ré em 4ª | 40.0 km/h |
Câmbio Automático (opc), Avanço em 1ª | 5.9 km/h |
Câmbio Automático (opc), Avanço em 2ª | 9.5 km/h |
Câmbio Automático (opc), Avanço em 3ª | 20.0 km/h |
Câmbio Automático (opc), Avanço em 4ª | 27.0 km/h |
Câmbio Automático (opc), Avanço em 5ª | 41.0 km/h |
Câmbio Automático (opc), Ré em 1ª | 5.9 km/h |
Câmbio Automático (opc), Ré em 2ª | 13.0 km/h |
Câmbio Automático (opc), Ré em 3ª | 27.0 km/h |
ESPECIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO - RETROESCAVADEIRA
Círculo de Curva: rodas frontais externas | 8.18 m |
Círculo de Curva: caçamba de carga externa mais larga | 10.97 m |
REABASTECIMENTOS DE SERVIÇO
Sistema de Arrefecimento | 22.0 l |
Tanque de Combustível | 170.0 l |
Óleo do Motor com Filtro | 7.6 l |
Transmissão-Conversor de Torque, 2WD, Power Shuttle | 18.5 l |
Transmissão-Conversor de Torque, 4WD, Power Shuttle | 18.5 l |
Eixo Traseiro | 16.5 l |
Eixo Traseiro, Planetários | 1.7 l |
Eixo Frontal, Tração nas 4 Rodas | 11.0 l |
Eixo Frontal, Planetários | 0.7 l |
Sistema Hidráulico | 95.0 l |
Reservatório Hidráulico | 40.0 l |
Transmissão- Conversor de Torque, 4WD, Mudança de Marcha Automática | 19.0 l |
PADRÕES
Freios | SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 |
Cabine - ROPS | SAE J1040 Maio de 1994/ISO 3741 1994 |
Cabine - FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II e ISO 3449: 1992 LEVEL II |
Cabine - Som | ANSI/SAE J1166 OUT 98 é 79 dB (A) |
Ruído Externo | SAE J88 JUN86 é de 76 dB (A) |
CLASSIFICAÇÕES DOS EIXOS
Eixo Frontal, 2WD, Estático | 22964.0 kg |
Eixo Frontal, 2WD, Dinâmico | 9186.0 kg |
Eixo Frontal, 4WD, Estático | 22964.0 kg |
Eixo Frontal, 4WD, Dinâmico | 9186.0 kg |
Eixo Traseiro, Estático | 22964.0 kg |
Eixo Traseiro, Dinâmico | 9186.0 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário