Ficha Técnica – Pajero Full HPE 3.2 Turbo
Ano | 2012 | ||
Procedência | Importado | Garantia | 3 anos |
Configuração | SUV | Porte | Grande |
Ocupantes | 7 | Portas | 4 |
Motor | |||
Instalação | Dianteiro | Aspiração | Turbocompressor |
Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção direta |
Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Duplo no cabeçote |
Válvulas por cilindro | 4 | Diâmetro dos cilindros | 98,5 mm |
Razão de compressão | 16:1 | Curso dos pistões | 105 mm |
Cilindrada | 3200 cm³ | Potência | 200 cv a 3800 rpm |
Combustível | Diesel | Torque | 44,7 kgfm a 2000 rpm |
Peso/potência | 11,20 kg/cv | Torque específico | 13,97 kgfm/litro |
Peso/torque | 50,11 kg/kgfm | Potência específica | 62,50 cv/litro |
Transmissão | |||
Tração | Integral | Câmbio | Automático de 5 marchas |
Suspensão | |||
Dianteira | Independente, braços sobrepostos | ||
Traseira | Independente, multibraço | ||
Freios | |||
Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Disco ventilado |
Direção | |||
Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 265/60 R18 |
Diâmetro de giro | 11,4 m | Pneus traseiros | 265/60 R18 |
Dimensões | |||
Comprimento | 4900 mm | Largura | 1875 mm |
Entre-eixos | 2780 mm | Altura | 1900 mm |
Bitola dianteira | 1570 mm | Bitola traseira | 1570 mm |
Porta-malas | 200 litros | Tanque de combustível | 88 litros |
Peso | 2240 kg | Carga útil | 625 kg |
Reboque sem freio | 750 kg | Reboque com freio | 1800 kg |
Ângulo de entrada | 36,6 graus | Ângulo de saída | 25 graus |
Ângulo central | 22,5 graus | Travessia de água | 700 mm |
Rampa máxima | 35 graus | ||
Vão livre do solo | 225 mm | ||
Desempenho | |||
Velocidade máxima | 188 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 11,4 s |
Consumo | |||
Urbano | 8 km/l | Rodoviário | 10 km/l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário