M1089 Wrecker
O M1089 Wrecker foi projetado para recuperar veículos na classe de peso de 5 toneladas ou menos. O M1089 Wrecker possui capacidade de reboque e reboque com veículo desativado dianteiro ou traseiro. O M1089 está equipado com dois conjuntos de guinchos principais de 30.000 libras, com 300 pés de cabo cada. O M1089 também é equipado com um MHE avaliado em 11.000 libras, com a lança estendida a 14 pés. O MHE e os guinchos principais apresentam recursos de controle remoto.
xxx | MTV5 toneladasWrecker | ||||
xxx | |||||
Nenhum outro caminhão tático da sua classe pode corresponder aos seus recursos padrão:
| Informações básicas do veículo | ||||
Modelo do veículo | M1089 | ||||
NSN | 2320-01-354-4528 | ||||
Dirigir | 6 x 6 (tempo integral) com diferencial interaxial de travamento | ||||
Motor | Diesel, compatível com EPA, 290 hp | ||||
Transmissão | Totalmente automatizado | ||||
Eixos | Redução única com planetários externos | ||||
Táxi | 3 pessoas, cabine com motor | ||||
Pneus | Super singles com CTIS | ||||
xxx | |||||
x | Dimensões | ||||
comprimento | 360 "(9.143 mm) | ||||
Altura | Operacional para transporte aéreo | 11245 mm (2.645 mm) 10580 mm ( 105,5 ") | |||
Largura | 2.438 mm (96 ") | ||||
Distância entre eixos | 5.300 mm (209 ") | ||||
Peso do freio do veículo | Sem Kits, Tripulação, Combustível | 15.682 kg (34.573 lb) | |||
Afastamento à terra | Carregado | 22 "(559 mm) | |||
x | Características de desempenho | ||||
Velocidade máxima | Governado, com Peso Bruto | 94 km / h | |||
Alcance | Mínimo, com Peso Bruto | Mais de 483 km | |||
Nota Máxima | 60% | ||||
Ângulo de aproximação | 40 o | ||||
Ângulo de partida | Padrão | 40 o | |||
Inclinação lateral | 30% | ||||
Fording | Sem KIT Com KIT | 36 "(914 mm) 60" (1.524 mm) | |||
Carga rebocada | 16.709 kg (36.836 lb) | ||||
x | Especificações do equipamento | ||||
Táxi | Crew Seating | 3-Man | |||
Design do assento | Frente / ré ajustável | ||||
Volante | Ajustável, inclinado e telescópico | ||||
Tipo de direção | Assistência de potência | ||||
Armazenamento (atrás dos assentos) | 4 cu-ft cada | ||||
Suspensão da cabine | Mola pneumática com amortecedores integrados | ||||
Motor | Caterpillar, Diesel, 6 cilindros | 6,6 L, turboalimentado e pós-arrefecido | |||
Avaliação | 290 hp (216 kW) a 2600 rpm, certificação EPA | ||||
Governador | Mecânico | ||||
Combustível | Diesel, DF-2, JP-4, JP-8, V VF-800 | ||||
Óleo | 18 qt (17 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Resfriamento | Água, radiador | ||||
Ventilador | Acionado por motor, tipo embreagem | ||||
Transmissão | Allison | Totalmente automático, controlado eletronicamente | |||
Velocidades | 7 velocidades, automático / seleto | ||||
Tração nas quatro rodas em tempo integral | Maleta de transferência integral com diferencial interaxial de bloqueio | ||||
Operação normal | Rodas dianteiras com torque de 30%, rodas traseiras de torque de 70% | ||||
Fora de estrada (diferencial bloqueado) | Velocidade igual da frente para a traseira | ||||
Óleo | 31,8 qt (30 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Eixos | Rockwell | Frente, traseira traseira e traseira traseira | |||
Transportadora | Redução única, engrenagem amboide | ||||
Extremidades da roda | Redução da extremidade da roda da engrenagem cônica | ||||
Relação da extremidade da roda | 2: 1 | ||||
Relação geral da engrenagem do eixo | 7.8: 1 | ||||
Ângulo de direção do eixo dianteiro | 35 o | ||||
Freios | Expansão interna ativada por ar (cunha) | ||||
Alternador | Acionado por motor | EMI / RFI suprimido, impermeável | |||
Padrão de classificação | 100 amp | ||||
Opção | 200 amp | ||||
Voltagem | 12/24 V | ||||
Sistema de inflação de pneus | Eaton | Controles eletrônicos (montados na cabine) - Rodovia - Cross-country - Areia / lama / neve - Emergência | |||
Componentes do Wrecker | Lift and Tow | Fornece recuperação dianteira ou traseira a partir do posto do operador do veículo ou controle remoto. Cargas de 1190 lb (4.990 kg) da maioria dos veículos militares de rodas | |||
Guincho de recuperação principal | 2 x 30.000 lb (13.608 kg) de capacidade de tração de linha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário