Van expansível XM1087
A van expansível XM1087 foi projetada para ser um escritório móvel usado em vários escalões em um ambiente de campo. Os lados da van M1087 se afastam do corpo principal para formar o complexo do escritório. É equipado com 110V AC para operar computadores, sistemas de rádio e ar condicionado. É fornecido um sistema elétrico de 24 VCC para operar os componentes elétricos (rádios e luzes apagadas etc.) até que o complexo do escritório possa ser configurado. O veículo ainda está em fase de desenvolvimento.
xxx | MTV5 toneladasVan (expansível) | ||||
xxx | |||||
Nenhum outro caminhão tático da sua classe pode corresponder aos seus recursos padrão:
| Informações básicas do veículo | ||||
Modelo do veículo | M1087 | ||||
Dirigir | 6 x 6 (tempo integral) com diferencial interaxial de travamento | ||||
Motor | Diesel, compatível com EPA, 290 hp | ||||
Transmissão | Totalmente automatizado | ||||
Eixos | Redução única com planetários externos | ||||
Táxi | 3 pessoas, cabine com motor | ||||
Pneus | Super singles com CTIS | ||||
x | Dimensões | ||||
comprimento | 9.927 mm (390 ") | ||||
Altura | Operacional para transporte aéreo | 14584 (3.684 mm) 105.5 "(2.680 mm) | |||
Largura | 2.438 mm (96 ") | ||||
Distância entre eixos | 5.500 mm (216,5 ") | ||||
Peso do freio do veículo | Sem Kits, Tripulação, Combustível | 28.647 lb (12.994 kg) | |||
Afastamento à terra | Carregado | 22 "(559 mm) | |||
x | Características de desempenho | ||||
Velocidade máxima | Governado, com Peso Bruto | 94 km / h | |||
Alcance | Mínimo, com Peso Bruto | Mais de 483 km | |||
Nota Máxima | 60% | ||||
Ângulo de aproximação | 40 o | ||||
Ângulo de partida | Padrão | 22 o | |||
Inclinação lateral | 30% | ||||
Fording | Sem KIT (n / a com KIT) | 914 mm (36 ") | |||
Carga útil | 2.268 kg (5.000 lb) | ||||
Carga rebocada | 21.000 lb (9.526 kg) | ||||
x | Especificações do equipamento | ||||
Táxi | Crew Seating | 3-Man | |||
Design do assento | Frente / ré ajustável | ||||
Volante | Ajustável, inclinado e telescópico | ||||
Tipo de direção | Assistência de potência | ||||
Armazenamento (atrás dos assentos) | 4 cu-ft cada | ||||
Suspensão da cabine | Mola pneumática com amortecedores integrados | ||||
Motor | Caterpillar, Diesel, 6 cilindros | 6,6 L, turboalimentado e pós-arrefecido | |||
Avaliação | 290 hp (216 kW) a 2600 rpm, certificação EPA | ||||
Governador | Mecânico | ||||
Combustível | Diesel, DF-2, JP-4, JP-8, V VF-800 | ||||
Óleo | 18 qt (17 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Resfriamento | Água, radiador | ||||
Ventilador | Acionado por motor, tipo embreagem | ||||
Transmissão | Allison | Totalmente automático, controlado eletronicamente | |||
Velocidades | 7 velocidades, automático / seleto | ||||
Tração nas quatro rodas em tempo integral | Maleta de transferência integral com diferencial interaxial de bloqueio | ||||
Operação normal | Rodas dianteiras com torque de 30%, rodas traseiras de torque de 70% | ||||
Fora de estrada (diferencial bloqueado) | Velocidade igual da frente para a traseira | ||||
Óleo | 31,8 qt (30 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Eixos | Rockwell | Frente, traseira traseira e traseira traseira | |||
Transportadora | Redução única, engrenagem amboide | ||||
Extremidades da roda | Redução da extremidade da roda da engrenagem cônica | ||||
Relação da extremidade da roda | 2: 1 | ||||
Relação geral da engrenagem do eixo | 7.8: 1 | ||||
Ângulo de direção do eixo dianteiro | 35 o | ||||
Freios | Expansão interna ativada por ar (cunha) | ||||
Alternador | Acionado por motor | EMI / RFI suprimido, impermeável | |||
Padrão de classificação | 100 amp | ||||
Opção | 200 amp | ||||
Voltagem | 12/24 V | ||||
Sistema de inflação de pneus | Eaton | Controles eletrônicos (montados na cabine) - Rodovia - Cross-country - Areia / lama / neve - Emergência | |||
furgão | Dimensões (externas) | L 270 "expandido (6.858 mm), W 167" (4.242 mm), H 102 "(2.591 mm) L 270" retraído (6.858 mm), W 96 "(2.438 mm), H 102" (2.591 mm) | |||
(interno) | L 232 "expandido (5.893 mm), W 160" (4.064 mm), H (seção principal) 83 "(2.108 mm), H (seção expandida) 75" (1.905 mm) L 232 "retraído (5.893 mm), W 8032 (2.032 mm), H (seção principal) 83 "(2.108 mm), H (seção expandida) 75" (1.905 mm) | ||||
Construção | À prova d'água, 3 janelas com vidros duplos com proteção contra blecaute e proteção contra escovas por lado, portas traseiras duplas e duas portas laterais com degraus e plataformas removíveis, painéis isolados de alumínio, 500 lb / in 2 na seção do piso principal e 300 lb / in 2 capacidade na seção de piso gasto, hidráulica com acionamento manual de backup para seção expandida de peça única com came após piso dobrável, configuração de operação individual, caixa de derivação elétrica principal com várias caixas de saída (ar condicionado e aquecedor opcional), incandescente iluminação fluorescente, iluminação AC / DC com interruptores de cancelamento de interrupção. | ||||
Guincho de auto-recuperação | Opção padrão | Posições de recuperação na frente / atrás; operação hidráulica; Capacidade de linha de 280 pés (85,3 m); Tração da linha de cilindro desencapado de 15.500 lb (7.031 kg); 110% de sobrecarga |
Nenhum comentário:
Postar um comentário