VEÍCULO TODO-O-TERRENO "LESNIK-PROFI"



Veículo todo-o-terreno anfíbio O veículo para neve e pântano "LESNIK-PROFI" é um veículo todo-o-terreno sobre rodas com pneus de pressão ultra baixa. Destina-se ao transporte de pessoas e mercadorias em áreas úmidas e solos pouco sustentáveis, gelo de rios e lagos, terrenos acidentados, além de superar barreiras de água.
No veículo todo-o-terreno, o "Forester Profi" instalou pneus com uma altura de 1600 mm. Este veículo todo-o-terreno está totalmente suspenso e possui uma longa distância entre eixos, o que o torna muito confortável ao se deslocar em qualquer superfície, seja em estradas com superfícies diferentes e sem ela, ou em terrenos acidentados.
"LESNIK-PROFI" possui uma carroceria todo-o-terreno em metal duralumínio, com isolamento e decoração de interiores, todas as aberturas de portas e janelas têm vedantes. Esta versão do veículo todo-o-terreno é muito confortável se for constantemente usada para pernoite, bem como em temperaturas muito baixas.
| Modelo | LESNIK-PROFI |
| Fórmula para roda de veículo todo-o-terreno | 4x4 |
| Peso do freio | 1950-2150 |
| Comprimento total / largura / altura, mm | 4700/2540/2800 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 58 x 2 tanques |
| Consumo de combustível, l / 100 km | 15-30 (dependendo das condições de tráfego) |
| Corpo | Todo em metal |
| Número de assentos além do motorista | 2 + 6 |
| Pneus | TREKOL –1600х700х635, sem câmara, pressão ultra baixa |
| A gama de pressões de operação no pneu, kg / cm 2 | 0,7 ... 0,02 |
| Trilha mm | 1890 |
| Distância ao solo mm | 590-720 |
| Caixa de engrenagens | Manual de 5 velocidades (VAZ-2115) |
| Direção | Hidrovolume |
| Densidade, kg | 700 |
| Capacidade de carga em solos fracamente carregados e à tona, kg | 500 |
| Velocidade máxima na estrada km / h | 50. |
| Velocidade mínima km / h | 2 |
| Pontes | GAZ-66 ou Volvo Laplander , com bombeamento centralizado |
| Sistema de freio | Freio de transmissão a disco |
| Pingente | Molas traseiras e dianteiras UAZ |
| Raio de rotação na pista externa, m | 9 |
ENGINE
| Nome do mecanismo | VAZ-2123 | Motor japonês KUBOTA - 1505T |
| Tipo de motor | Injeção de gasolina | Diesel |
| Grau de combustível | Gasolina AI-95 | Diesel de acordo com GOST 305 |
| Volume de trabalho, l | 1.7 | 1,5 |
| Taxa de compressão | 9,6 | 21 |
| Potência nominal, h.p. | 81 | 44 |
| Máx. torque, N · m (kgf · m) | 128 | 120 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário