VEÍCULO TODO-O-TERRENO "TREKOL-39294"





Este modelo é o carro-chefe nesta classe de tecnologia. A máquina de tração nas quatro rodas com três eixos está equipada com pneus sem câmara de ar de sua própria produção. Uma característica do veículo anfíbio todo-o-terreno TREKOL-39294 é uma carroceria feita de fibra de vidro. São fornecidas três portas para o embarque e o carregamento de cargas: duas frontais e uma na parte traseira do corpo. Dentro do carro há oito assentos, dois assentos para o motorista e o passageiro estão localizados como carros "civis gerais", seis assentos estão localizados na parte traseira do veículo todo-o-terreno em frente um do outro.
.jpg)
PRINCIPAIS DIMENSÕES DO VTS TRECOL-39294
| Modelo | TREKOL-39294 |
| Fórmula para roda de veículo todo-o-terreno | 6x6 |
| Peso do freio | 2900 |
| Comprimento total / largura / altura, mm | 5920/2550/2850 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 110 |
| Corpo | fibra de vidro, 3 portas |
| Número de assentos | 8 |
| Pneus | TREKOL - sem câmara, pressão ultra baixa |
| Faixa de pressões de trabalho no pneu, kPa (kg / cm 2 ) | 10 ... 60 (0,1 ... 0,6) |
| Trilha mm | 1880 |
| Distância ao solo mm | 490 |
| Caixa de engrenagens | Manual de 5 velocidades |
| Caixa de transferência | Diferencial interaxial de 2 estágios com bloqueio obrigatório |
| Direção | reforço hidráulico de tipo integral |
| Densidade, kg | 600 |
| Capacidade de carga em solos fracamente carregados e à tona, kg | 400 |
| Velocidade máxima na estrada km / h | 70 |
| Categoria de direitos obrigatórios | certificado de um condutor-trator (condutor de trator) na categoria de veículos automotores "AII" |
ENGINE
| Nome do mecanismo | ZMZ - 40905.10 | Hyundai D4BH |
| Tipo de motor | Injeção de gasolina | Diesel sobrealimentado |
| Grau de combustível | AI-92 gasoline | Diesel |
| Volume de trabalho cm3 | 2693 | 2476 |
| Taxa de compressão | 9.1 | 21 |
| Potência nominal, kW (h.p.) | 94,1 (128) | 73,0 (100,0) |
| Máx. torque, N · m (kgf · m) / na velocidade do virabrequim, min-1 | 209,7 (21,4) / 3900 |
230 (23,5) / 2000
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário