Hummer H2
| Hummer H2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 2003–2009 | ||||||
| Fabricante | Hummer, grupo General Motors | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Utilitário esportivo SUV Pickup | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Transmissão | Manual de 5 ou 6 marchas, ou automático | ||||||
| Modelos relacionados | Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe GMC Yukon Chevrolet Suburban Chevrolet Avalanche Jeep Commander Lexus LX Land Rover Range Rover Mercedes-Benz Classe G Dodge Ram Ford F-250 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Altura | 201 mm | ||||||
| Peso | 2.600 toneladas | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O Hummer H2 SUV/SUT/Hydrogen é um utilitário esportivo de porte grande da Hummer. A dimensão dos pneus do Hummer H2 é 315/70 R17 121 R
Nenhum comentário:
Postar um comentário