Jeep Wrangler
| Jeep Wrangler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||
| Nomes alternativos | Jeep YJ Jeep TJ Jeep JK | ||||
| Produção | 1987-presente | ||||
| Fabricante | Jeep, grupo Fiat Chrysler Automobiles | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | Veículo utilitário esportivo | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | dianteiro, longitudinal, V6 a gasolina, injeção eletrônica, 3.8L, 199 cv a 5000 RPM, 32,1 mkgf a 4000 RPM | ||||
| Transmissão | 4,5 ou 8 marchas, automática | ||||
| Modelos relacionados | Kia Sorento Suzuki Grand Vitara Toyota FJ Cruiser | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 415cm | ||||
| Entre-eixos | 242cm | ||||
| Largura | 201cm | ||||
| Altura | 181cm | ||||
| Peso | 1717kg | ||||
| Tanque | 71L | ||||
| Consumo | Cidade: 6,1L; Estrada: 7,8L | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
O Wrangler abrange quatro gerações distintas, denominadas: YJ (1987–1996), TJ (1997–2006), JK (2006–2018)[1] e JL a partir de 2018
Nenhum comentário:
Postar um comentário