| ||
| ||
Percebendo que os canhões de 76 mm dos caças M10 Wildcat e M18 Helket não eram eficientes o suficiente contra os novos tanques alemães, os americanos desenvolveram o novo M36 Jackson, que se baseava no chassi dos tanques M4A3 ou M-10 Wildket. A arma básica era um canhão M3A1 de 90 mm, as torres estavam abertas. Ambas as versões foram entregues à Iugoslávia: M36B1 (Chassis A3) e M32B2 (Chassis M-10 Wildket). Em meados dos anos setenta, a versão M-36B2 foi modernizada e a versão M-36B1 foi retirada de serviço. Um projétil cumulativo M-74, com uma penetração de 300 mm de aço, é introduzido no conjunto de combate.Depois de expirados os recursos dos motores originais, foram instalados os motores V-55 V12 dos tanques T-55. | ||
O caça tanque M36 foi usado em batalhas na Croácia, Bósnia e Kosovo, como apoio de fogo. Vários espécimes foram destruídos por aeronaves da OTAN durante a guerra de 1999 . Um pequeno número desses veículos de combate ainda é usado no Exército Iugoslavo (37º No. Motorizado em Raska e no Corpo de Podgorica). | ||
Em primeiro plano, M36B2 Jackson, e em segundo plano, M18 Helket | ||
M-36, versão B1, significa corpo blindado de Sermana M4A3 | ||
Krajisnici e M36 com armadura adicional M36 do Exército Iugoslavo, foto da Reuters de 1998. | ||
Ex-iugoslavo M36, filmado em Duxford, Inglaterra, com blindagem de borracha adicional. Desta forma, a proteção contra meios PT leves com uma ogiva cumulativa é aumentada | ||
Um par de armas M36 do exército iugoslavo destruídas em Kosovo. | ||
Um caçador de tanques (canhão automotor na terminologia VJ) ainda é usado em algumas unidades VJ | ||
Duas gerações no mesmo caminho: M1 Abrams e M36 Jackson - Kosovo ou Bósnia | ||
Caçador de tanques / canhão automotor M-36 | ||
M-36, Exército Iugoslavo | ||
M-36, é um dos melhores veículos PO do Dr. Sv. guerra
| ||
Características técnico-táticas |
| ||||||||||||||||||||||||||||
* Fotos no topo: M-36 Jackson do Exército Iugoslavo | ||||||||||||||||||||||||||||
Na criação desta página, informações e fotos de / foram usadas: | ||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário