| Parâmetros / Modificação | STS | AMN / ASN |
| Motor |
| Marca | Cummins | YaMZ |
| Modelo | H 205 | 5347-10 / 5347-11 para um conjunto completo com / sem ar condicionado |
| Um tipo | diesel, quatro tempos, refrigerado a líquido, turboalimentado, com ar de admissão intercooler | diesel, quatro tempos, refrigerado a líquido, turboalimentado, com ar de admissão intercooler |
| Execução | multicombustível de acordo com GOST RV 52248 | multicombustível de acordo com GOST RV 52248 |
| numero de cilindros | 6 | 4 |
| Disposição de cilindros | na linha | na linha |
| Volume de trabalho, l | 5,9 | 4,43 |
| Potência máxima, hp / min. -1 | 205/2600 | 215/2600 |
| Torque máximo, N.m / min -1 | 705/1500 | 735/1400 ... 1700 |
| Sistema de lubrificação do motor | combinado (sob pressão e spray), equipado com um trocador de calor água-óleo. | combinado (sob pressão e spray), equipado com um trocador de calor água-óleo. |
| Tipo de filtro de óleo | fluxo total, tipo cartucho com elemento de filtro substituível | fluxo total, tipo cartucho com elemento de filtro substituível |
| Sistema de abastecimento de ar | turbina a gás, com um turbocompressor e intercooler de ar de admissão | turbina a gás, com um turbocompressor e intercooler de ar de admissão |
| Tipo de filtro de ar | com elemento de filtro substituível a seco e sensor elétrico de poeira | com elemento de filtro substituível a seco e sensor elétrico de poeira |
| Sistemas de abastecimento de combustível | circuito duplo, baixa e alta pressão com uma bomba de combustível de alta pressão de pistão único do tipo de distribuição | bomba de escorva de combustível centrífuga do tipo bateria, de alta energia, controlada eletronicamente e eletricamente acionada. |
| Número e volume dos tanques de combustível, l | 2x68 +2 | 2x68 +2 |
| Sistema de exaustão de gás | - | com freio auxiliar |
| Sistema de refrigeração do motor | líquido, tipo fechado, com circulação forçada de refrigerante, radiador, ventilador, tanque de expansão e embreagem viscosa no acionamento do ventilador | líquido, tipo fechado, com circulação forçada de refrigerante, radiador, ventilador, tanque de expansão e embreagem viscosa no acionamento do ventilador |
| Tipo de compressor | pistão monocilíndrico | pistão monocilíndrico |
| Capacidade do compressor, l / min, na rotação do motor, rpm | 460/2600 | 350/2600 |
| Dispositivo para facilitar a partida de um motor frio | aquecedor de ar de admissão | aquecedor de ar de admissão |
| Pré-aquecedor | PZD-12G | APZhD20D-24-T |
| Capacidade nominal de aquecimento do aquecedor de pré-partida, kW | 12 | vinte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário