O Caminhão M1086 LWB com MHE foi projetado para transportar soldados e cargas em Contêineres de Operações Padronizadas Internacionais.
O Caminhão M1086 LWB com MHE foi projetado para transportar soldados e cargas em Contêineres de Operações Padronizadas Internacionais. O M1086 tem uma capacidade de carga útil de 10.000 libras e capacidade de elevação de 2.500 a 5.000 libras usando o MHE a bordo. As grades laterais da caçamba são articuladas para facilitar o carregamento e descarregamento da carga. A caçamba de carga pode ser equipada com um kit opcional de banco para transporte de soldados. Os bancos corridos são construídos de um material que não é de madeira e são fixados nas grades laterais da caçamba de carga. Os bancos podem ser rebatidos e guardados quando não estiverem em uso. Os soldados são auxiliados a entrar e sair da área de carga com o auxílio de uma escada guardada no veículo quando não estiver em uso. Um kit de lona e arcos é fornecido para manter os soldados e a carga protegidos dos elementos. O M1086 pode ser equipado com um guincho de auto-recuperação capaz de realizar operações de recuperação de veículos de avanço/recuo. O guincho tem 280 pés de capacidade de linha e 15.500 libras de tração de linha de tambor nu com 110% de sobrecarga.
xxx | MTV5 toneladasCarga Longa com MHE | ||||
xxx | |||||
Nenhum outro caminhão tático em sua classe pode igualar seus recursos padrão:
| Informações básicas do veículo | ||||
Modelo do veículo | M1086 | ||||
NSN | 2320-01-354-4531 | ||||
Dirigir | 6 x 6 (tempo integral) com bloqueio do diferencial entre eixos | ||||
Motor | Diesel, compatível com EPA, 290 hp | ||||
Transmissão | Totalmente automatizado | ||||
Eixos | Redução simples com planetários externos | ||||
Táxi | 3 homens, cabine sobre motor | ||||
Pneus | Super singles com CTIS | ||||
xxx | |||||
x | Dimensões | ||||
Comprimento | 380" (9.674 mm) | ||||
Altura | Operacional para Transporte Aéreo | 112" (2.845 mm) 105,5" (2.680 mm) | |||
Largura | 96" (2.438 mm) | ||||
Distância entre eixos | 216,5" (5.500 mm) | ||||
Peso de freio do veículo | Sem Kits, Tripulação, Combustível | 24.687 libras (11.198 kg) | |||
Distância ao solo | Carregado | 22" (569 mm) | |||
x | Características de desempenho | ||||
Velocidade máxima | Governado, em Peso Bruto | 58 mph (94 km/h) | |||
Variedade | Mínimo, em Peso Bruto | 300+ milhas (483+ km) | |||
Nota máxima | 60% | ||||
Ângulo de aproximação | 40º _ | ||||
Ângulo de partida | Padrão | 21 o | |||
Inclinação Lateral | 30% | ||||
Vau | Sem KIT Com KIT | 36" (914 mm) 60" (1.524 mm) | |||
Carga útil | 10.000 libras (4.536 kg) | ||||
Carga Rebocada | 21.000 libras (9.526 kg) | ||||
x | Especificações do equipamento | ||||
Táxi | Assento da tripulação | 3 homens | |||
Design do assento | Ajustável para frente/trás | ||||
Volante | Ajustável, inclinado e telescópico | ||||
Tipo de direção | Assistência de energia | ||||
Armazenamento (atrás dos bancos) | 4 pés cúbicos cada | ||||
Suspensão da Cabine | Mola pneumática com amortecedores integrados | ||||
Motor | Caterpillar, Diesel, 6 Cilindros | 6,6 L, turboalimentado e pós-arrefecido | |||
Avaliação | 290 hp (216 kW) @ 2600 rpm, certificado pela EPA | ||||
Governador | Mecânico | ||||
Combustível | Diesel, DF-2, JP-4, JP-8, V VF-800 | ||||
Óleo | 18 qt (17 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Resfriamento | Água, radiador | ||||
Fã | Acionado por motor, tipo embreagem | ||||
Transmissão | Allison | Totalmente automático, controlado eletronicamente | |||
Velocidades | 7 velocidades, automático/selecionar | ||||
Tração integral em tempo integral | Caixa de transferência integral com diferencial entre eixos de travamento | ||||
Operação normal | 30% de torque nas rodas dianteiras, 70% de torque nas rodas traseiras | ||||
Off-Road (diferencial bloqueado) | Velocidade igual da frente para trás | ||||
Óleo | 31,8 qt (30 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Eixos | Rockwell | Dianteiro, Ft-traseiro e R-traseiro | |||
Operadora | Redução simples, engrenagem amboide | ||||
Extremidades da roda | Redução da extremidade da roda de engrenagem cônica | ||||
Relação da extremidade da roda | 2:1 | ||||
Relação geral de engrenagens do eixo | 7,8:1 | ||||
Ângulo de direção do eixo dianteiro | 35º _ | ||||
Freios | Expansão interna ativada por ar (cunha) | ||||
Alternador | Motorizado | EMI/RFI suprimido, à prova d'água | |||
Padrão de classificação | 100 amperes | ||||
Opção | 200 amperes | ||||
Voltagem | 12/24 V | ||||
Sistema de Inflação de Pneus | Eaton | Controles eletrônicos (montados na cabine) - Rodovia - Cross-country - Areia/Lama/Neve - Emergência | |||
Cama de carga | Dimensões | 240 x 95" (6.096 x 2.413 mm) | |||
Escada | Arrumado, metálico | ||||
Construção | Todo em aço, E-coat à prova de ferrugem, dropside com armazenamento de trilho lateral | ||||
Opções padrão | kit arcos e lona | ||||
Equipamento de Manuseio de Materiais | Guindaste de carga/descarga | Carrega/descarrega caçamba de carga e reboque, operação hidráulica, elevação de 2.500 lb (1.134 kg) a 14 pés (4,3 m), 5.000 lb (2.268 kg) a 7 pés (2,1 m), inclui estabilizadores e controles locais e remotos | |||
Guincho de Auto-Recuperação | Opção padrão | Posições de recuperação dianteira/traseira; operação hidráulica; capacidade de linha de 280 pés (85,3 m); tração de linha de tambor nu de 15.500 lb (7.031 kg); 110% de sobrecarga |
Nenhum comentário:
Postar um comentário