| xxx | MTVReboque (M1095) |  |
 | xxx |
| xxx | |
 | x | Dimensões |
| Comprimento | Geral | 229,5" (5.829 mm) |
| Cama de carga (interior) | 168,8" (4.288 mm) | |
| Altura | Geral | 80,8" (2.052 mm) |
| Altura do Convés | Vazio | 62,3" (1.582 mm) |
| Carregado | 60,0" (1.524 mm) | |
| Largura | Geral (fora) | 96" (2.438 mm) |
| Cama de carga (interior) | 90,8" (2.306 mm) | |
| Peso de freio do veículo | (VCW) | 9.200 libras (4.173 kg) |
| Peso bruto bruto | (GVW) | 19.200 libras (8.709 kg) |
| Peso da Língua | na VCW | 800 lb (363 kg) |
| na GVW | 1.924 libras (873 kg) |
| Distância ao solo | Carregado | 12,3" (312 mm) |
| Vazio | 14,8" (376 mm) |
| x | Características de desempenho |
| Nota máxima | | 60% |
| Inclinação de deslizamento | | 30% |
| Vau | | 60" (1.524 mm) |
| Carga útil máxima | | 10.000 libras (4.536 kg) |
| x | Especificações do equipamento |
| Eixo | Rockwell | Dual |
| Freios | Cunha pneumática |
| Sistema Antibloqueio | sim |
| Cama de carga | Construção | Todo em aço, E-coat à prova de ferrugem com armazenamento de trilho lateral |
| Escada | Arrumado, metálico |
| Pontos de amarração | sim |
| Opção padrão | kit arcos e lona |
| Sistema elétrico | 12/24 Volt com blackout | |
| Pneus | 395/80R20 | |
| Barra de suporte integral | Pendurado sob CH-47 e CH-53 | |
| Suspensão | Bogie parabólico de mola de folha parabólica de eixo duplo de alto curso com barra antioscilação | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário