Amkodor 20232 "Mara"

O caminhão basculante articulado AMKODOR 20232 está projetado para realizar uma ampla gama de obras, especialmente em condições totalmente off-road e terrenos difíceis, em cuja execução os fatores decisivos são a manobrabilidade, controlabilidade e alta capacidade de carga em condições operacionais difíceis. O sistema de direção garante que o caminhão basculante gire não girando as rodas, mas girando toda a estrutura frontal do caminhão basculante.
O carregador de terra Akodor 20232 foi premiado com o concurso de Melhores Produtos da República da Bielo-Rússia de 2012. O veículo terrestre também foi premiado com o título de "Novo Produto do Ano". No entanto, ele entrou em produção em série apenas em 2017.
| Anos de lançamento | 2017- | ||||||||||||
| Comprimento, mm | 9900 | ||||||||||||
| Largura, mm | 2840 | ||||||||||||
| Altura do teto da cabine, mm | 3650 | ||||||||||||
| Fórmula de roda | 6x6 | ||||||||||||
| Motor, hp | 309 | ||||||||||||
| Peso operacional, kg | 22135 | ||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 24000 | ||||||||||||
| Capacidade nominal do corpo, m³ | 14,6 | ||||||||||||
| Capacidade geométrica do corpo, m³ | 11,4 | ||||||||||||
| Ângulo de descarga do corpo, ° | 70 | ||||||||||||
| Tempo de descarga do corpo, sec. | 12 | ||||||||||||
| Raio de giro, m | 10,5 | ||||||||||||
| Velocidade máxima, para frente / para trás, km / h | 48/31 |






Nenhum comentário:
Postar um comentário