MoAZ-68020

A escavadeira automotiva de rodas MoAZ-68020 é um veículo de tração integral articulado com equipamento de trabalho dianteiro e motor traseiro, projetado para cortar, mover e distribuir material devido à força de pressão quando a máquina se move para frente. O bulldozer é projetado para trabalhar na indústria de mineração, industrial, energia, construção de estradas, planejamento de sites e limpeza de estradas.
A velocidade de trabalho da escavadeira é de até 10 km / h. Operação fora de vias públicas.
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 8448 | ||||||||||||||||
| Largura, mm | 4204 | ||||||||||||||||
| Altura, mm | 3948 | ||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||
| Motor, hp | 340 | ||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 30800 | ||||||||||||||||
| Peso total, kg | 30800 | ||||||||||||||||
| Largura da lâmina, m | 4,2 | ||||||||||||||||
| Profundidade de corte, m | 0,38 | ||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 7,3 | ||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | |||||||||||||||||
| frente | 34,6 | ||||||||||||||||
| costas | 31,1 | ||||||||||||||||
| Velocidade de trabalho, km / h | dez | ||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 400 | ||||||||||||||||
| Tanque hidráulico, l | 350 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário