MoAZ-7405-99864

Projetado para a preparação e transporte de mistura de concreto em minas, túneis e outras condições restritas que não são perigosas para poeira e gás. Equipado com cabine aberta.
| Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9.500 | |||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 2900 | |||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 2860 | |||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x2 | |||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 190 | |||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 19500 | |||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 30.000 | |||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 10.000 | |||||||||||||||||||||
| Volume do tambor, m³ | 8 | |||||||||||||||||||||
| Duração da mistura, min | não mais que 20 | |||||||||||||||||||||
| Ângulo de levantamento com peso total, graus | 10 ° | |||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | ||||||||||||||||||||||
| vazio | 40 | |||||||||||||||||||||
| carregado | 25 | |||||||||||||||||||||
| Capacidade do tanque de água, l | 400 |


Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário