MoAZ-75054

Caminhão basculante, modificação do MoAZ-7504. Concebido para o transporte de solos na construção de estruturas hidráulicas e ferroviárias, na produção de estéril e obras de recuperação na indústria mineira e de materiais de construção em estradas difíceis onde não existem estradas pavimentadas preparadas. Projetado para operação em várias condições climáticas.
No total, a fábrica produziu e vendeu mais de 1.700 unidades MOAZ-75054.
| Anos de lançamento | 2002- | ||||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 7650 | ||||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3630 | ||||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Sustentabilidade | E-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 45000 | ||||||||||||||||||||||||
| Peso sem carga, kg | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | onze | ||||||||||||||||||||||||
| Subidas superadas, deg. | 18 ° | ||||||||||||||||||||||||
| Profundidade de formação, m | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Volume corporal, m³ | |||||||||||||||||||||||||
| geométrico | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||
| com um "cabeçalho" 2: 1 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 440 |


Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/

Nenhum comentário:
Postar um comentário