MoAZ-40751

Máquina de carregamento e transporte MoAZ-40751. Destina-se a operações de carregamento e transporte com rochas detonadas ou mecanicamente soltas nas condições apertadas de minas subterrâneas e passagens que não são perigosas para poeira e gás, bem como em mineração a céu aberto, construção de túneis, etc.
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 10950 ± 100 | ||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3000 ± 50 | ||||||||||||||||||
| Altura, mm | 2795 ± 50 | ||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||||
| Motor, hp | 395 | ||||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 42000 | ||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 16.000 | ||||||||||||||||||
| Meios quadros de ângulo móvel | 42 ° ± 1 ° em cada sentido | ||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 7,7 | ||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 42,3 | ||||||||||||||||||
| Capacidade do balde, m³ | |||||||||||||||||||
| geométrico | 6,5 ± 0,25 | ||||||||||||||||||
| nominal | 7,7 ± 0,25 | ||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 505 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário