MZKT-790918

| Anos de lançamento | |||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 3 | ||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 12350 | ||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3500 | ||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3710 | ||||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 400 | ||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 8x8 | ||||||||||||||||||
| Motor, hp | 525 | ||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 21300 | ||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 44000 | ||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 22700 | ||||||||||||||||||
| A subida superada,% | 60 | ||||||||||||||||||
| Obstáculo vertical, mm | 400 | ||||||||||||||||||
| Superar o Ford, m | 1.0 | ||||||||||||||||||
| A largura da vala a ser superada, m | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Inclinação lateral,% | 85 | ||||||||||||||||||
| Ângulo de aproximação, ° | trinta | ||||||||||||||||||
| Ângulo de partida, ° | 38 | ||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 16,0 | ||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 70 | ||||||||||||||||||
| Alcance de cruzeiro, km | 900 | ||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 770 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário