MoAZ-74051-9986

O chassi é projetado para trabalhar em minas, túneis e outras condições restritas. A presença de controles redundantes fornece a capacidade de operar o trem rodoviário de acordo com o "esquema de transporte", ou seja, mover para frente e para trás sem virar. O chassi é equipado com uma cabine fechada com dispositivos adicionais que garantem a operação em temperaturas ambientes abaixo de zero (em contraste com o MoAZ-7405-7586). Vários equipamentos tecnológicos podem ser instalados no chassi.
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 8230 | ||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 2900 | ||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 2630 | ||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x2 | ||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 190 | ||||||||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 15500 | ||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 41500 | ||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 26000 | ||||||||||||||||||||||
| Balançar quadros verticalmente | até 15 ° em cada direção | ||||||||||||||||||||||
| Rotação de quadro | 45 ° em cada sentido | ||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 220 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/

Nenhum comentário:
Postar um comentário