MoAZ-7529

O caminhão basculante é meu. Projetado para o transporte de massa rochosa e minerais em trabalhos subterrâneos, túneis e em outras condições apertadas não perigosas para poeira e gás. Equipado com neutralizador de gases de escape. A presença de controles redundantes possibilita a movimentação de acordo com o "esquema de vaivém" (para frente e para trás sem virar). Pode ser equipado com cabine aberta (MoAZ-7529) ou cabine fechada com dispositivos adicionais (MoAZ-75291).
| Anos de lançamento | 1999- | |||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 8790 | |||||||||||||||||
| Largura, mm | 3090 | |||||||||||||||||
| Altura, mm | 2630 | |||||||||||||||||
| Base, mm | 5000 | |||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 330 | |||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||||||||||
| Motor, hp | 260 | |||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 24000 | |||||||||||||||||
| Peso total, kg | 46000 | |||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 22.000 | |||||||||||||||||
| Balanço vertical de quadros | 15 ° | |||||||||||||||||
| Rotação horizontal de frames | 42 ° para ambos os lados | |||||||||||||||||
| Capacidade corporal | ||||||||||||||||||
| geométrico, m³ | 9,5 | |||||||||||||||||
| nominal (com cabeçalho), m³ | 11,5 | |||||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 40 | |||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 360 |

Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/

Nenhum comentário:
Postar um comentário