MoAZ-74051D-9586

O trem rodoviário basculante é destinado a trabalhos em minas, túneis e outras condições confinadas que não são perigosas para poeira e gás. A presença de controles redundantes possibilita a movimentação de acordo com o "esquema de vaivém" (para frente e para trás sem virar).
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 8610 | ||||||||||||||||
| Largura, mm | 2320 | ||||||||||||||||
| Altura, mm | 2610 | ||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x2 | ||||||||||||||||
| Motor, hp | 210 | ||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 19500 | ||||||||||||||||
| Peso total, kg | 41500 | ||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 22.000 | ||||||||||||||||
| Balançar quadros verticalmente | até 15 ° em cada direção | ||||||||||||||||
| Rotação de quadro | 45 ° em cada sentido | ||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 7,6 | ||||||||||||||||
| Capacidade corporal | |||||||||||||||||
| geométrico, m³ | 12,5 | ||||||||||||||||
| nominal (com cabeçalho), m³ | 14,5 | ||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 40 | ||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 220 |


Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/

Nenhum comentário:
Postar um comentário