MoAZ-522

Caminhão basculante de mineração off-road com tração nas quatro rodas experiente. A cabine de dois lugares toda de metal foi equipada com um assento ajustável, um aquecedor com um ventilador de pára-brisa, um ventilador, limpador de pára-brisa e espelhos retrovisores em ambos os lados. Corpo de caminhão basculante tipo balde.
Em 1966, o caminhão basculante foi aprovado em testes de fábrica para construção de rodovias e usinas hidrelétricas. Três amostras foram aprovadas nos testes interdepartamentais. Na primeira fase, os caminhões basculantes trabalharam na construção a céu aberto do Metrô de Moscou, depois na construção da usina hidrelétrica de Kiev.
| Anos de lançamento | 1966- | ||||||||||||||
| Assentos na cabine | 2 | ||||||||||||||
| Comprimento, mm | 7700 | ||||||||||||||
| Largura, mm | 3150 | ||||||||||||||
| Altura, mm | 3300 | ||||||||||||||
| Base, mm | 3350 | ||||||||||||||
| Trilha, mm | 2.400 | ||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 570 | ||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||
| Motor, hp | 240 | ||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 17500 | ||||||||||||||
| Peso total, kg | 35500 | ||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 18.000 | ||||||||||||||
| Capacidade corporal, m³ | |||||||||||||||
| geométrico | nove | ||||||||||||||
| par (amontoado) | |||||||||||||||
| Altura de carregamento, mm | 2800 | ||||||||||||||
| Raio de giro, m | 9,8 | ||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 50 | ||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 400 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário