MoAZ-75290

O caminhão basculante MoAZ-75290 é projetado para o transporte de massa rochosa e minerais em trabalhos subterrâneos, túneis e em outras condições de difícil acesso.
Em 2016, um protótipo MoAZ-75290 foi entregue à Corporation Kazakhmys LLP (Cazaquistão) para testes de aceitação.
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9050 ± 50 | ||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 2500 ± 50 | ||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 2630 ± 50 | ||||||||||||||||||||||
| Altura com posição de descarga, mm | 4880 | ||||||||||||||||||||||
| Base, mm | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 330 | ||||||||||||||||||||||
| Trilha, mm | 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 280 | ||||||||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 47000 | ||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 25000 | ||||||||||||||||||||||
| Ângulo de rotação do quadro, graus | ± 45 ° | ||||||||||||||||||||||
| Altura de carregamento, mm | 2255 | ||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 7,8 | ||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | |||||||||||||||||||||||
| sem carga | 40 | ||||||||||||||||||||||
| com carga | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Volume da plataforma, m³ | |||||||||||||||||||||||
| geométrico | 10,2 | ||||||||||||||||||||||
| com um "cabeçalho" 2: 1 | 12 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário