MoAZ-7508

O caminhão basculante da mina é projetado para trabalhar em minas, túneis e outras condições restritas que não são perigosas para poeira e gás.
A presença de controles redundantes possibilita a movimentação de acordo com o "esquema de vaivém" (para frente e para trás sem virar). Um caminhão basculante de mina pode ser equipado com uma cabine tipo aberta ou uma cabine tipo fechada com dispositivos adicionais.
| Anos de lançamento | ||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||
| Comprimento, mm | 10200 | |||||||||||||||
| Largura, mm | 3090 | |||||||||||||||
| Altura, mm | 2360 | |||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 300 | |||||||||||||||
| Trilha, mm | 2580 | |||||||||||||||
| Fórmula de roda | 6x4 | |||||||||||||||
| Motor, hp | 360 | |||||||||||||||
| Sustentabilidade | E-2 | |||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 29000 | |||||||||||||||
| Peso total, kg | 64000 | |||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 35000 | |||||||||||||||
| Raio de giro, m | 8,9 | |||||||||||||||
| Ângulo de subida com peso total | 15 ° | |||||||||||||||
| Balançar quadros verticalmente | até 15 ° | |||||||||||||||
| Rotação de quadro | 42 ° em cada sentido | |||||||||||||||
| Capacidade corporal | ||||||||||||||||
| geométrico, m³ | dezesseis | |||||||||||||||
| nominal (com cabeçalho), m³ | 20 | |||||||||||||||
| Tempo de levantamento do corpo, seg | dez | |||||||||||||||
| Tempo de abaixamento do corpo, seg | dezesseis | |||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | ||||||||||||||||
| peso de meio-fio | 40 | |||||||||||||||
| peso total | 20 | |||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 465 | |||||||||||||||
| Tanque de óleo, l | 200 |


Fotos e dados do folheto publicitário oficial BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário