MoAZ-4050

O compactador (máquina compactadora) MoAZ-4050 é projetado para compactar resíduos domésticos e industriais em aterros sanitários ou em serviços municipais, para deslocamento, perfilagem de solo e lixo, eliminação de resíduos sólidos. Pode ser usado na construção de estradas.
| Anos de lançamento | |||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||
| Comprimento, mm | 8430 | ||||||||||||||
| Largura, mm | 4470 | ||||||||||||||
| Altura, mm | 4030 | ||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 475 | ||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||
| Motor, hp | 355 | ||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 33900 | ||||||||||||||
| Largura da lâmina, mm | 4500 | ||||||||||||||
| Altura da lâmina, mm | 1400 | ||||||||||||||
| Altura da lâmina com grelha, mm | 2600 | ||||||||||||||
| Profundidade de corte, mm | 265 | ||||||||||||||
| Meios quadros de ângulo móvel | 32 ° ± 2 ° em ambos os lados | ||||||||||||||
| A subida superada, salve. (%) | 9 ° (15) | ||||||||||||||
| Raio de giro, m | 8,4 | ||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | treze |





Nenhum comentário:
Postar um comentário