MoAZ-522A

Um caminhão basculante de mineração com um único pneu nos eixos dianteiro e traseiro. A diferença do MoAZ-522 é que em vez de uma suspensão de mola, uma suspensão hidropneumática é usada e uma transmissão hidromecânica é instalada, bem como uma cabine monoposto.
Pequenos lotes industriais eram produzidos ocasionalmente, mas a produção em série do modelo MoAZ-6507 , desenvolvido a partir do MoAZ-522A, começou apenas em 1978.
| Anos de lançamento | 1967- | |||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 7380 | |||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3150 | |||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3385 | |||||||||||||||||||
| Base, mm | 3350 | |||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||||||||||||
| Motor, hp | 300 | |||||||||||||||||||
| Peso total, kg | ||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 18.000 | |||||||||||||||||||
| Capacidade corporal, m³ | ||||||||||||||||||||
| geométrico | 10,7 | |||||||||||||||||||
| par (amontoado) | 13,8 | |||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 9,85 | |||||||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 55 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário