MoAZ-6442-9890

O cilindro autopropelido é projetado para compactação camada por camada de solos, brita de cascalho e materiais estabilizados durante a construção de aterros, barragens, barragens, aeródromos, fundações, superfícies de estradas e outras estruturas.
| Anos de lançamento | ||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9625 ± 50 | |||||||||||||||||
| Largura, mm | 2810 | |||||||||||||||||
| Altura, mm | 3300 ± 100 | |||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x2 | |||||||||||||||||
| Motor, hp | 225 | |||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 40500 | |||||||||||||||||
| Peso do trator, kg | 10500 | |||||||||||||||||
| Peso do rolo com lastro, kg | 30.000 | |||||||||||||||||
| Peso do rolo sem lastro, kg | 8000 | |||||||||||||||||
| Largura da tira compactada, mm | 2600 | |||||||||||||||||
| Espessura da camada da tira a compactar, mm | 350 | |||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 7 | |||||||||||||||||
| Velocidade de transporte, km / h | 20 | |||||||||||||||||
| Velocidade de trabalho, km / h | quinze |



Nenhum comentário:
Postar um comentário