MoAZ-6014

O raspador autopropelido é projetado para a escavação camada por camada de solos de 1 - 2 categorias e solos soltos de 3 - 4 categorias, seu transporte e enchimento de uma camada de uma determinada espessura. Para aumentar a produtividade, a aragem do solo é feita com raspador, utilizando-se um trator empurrador ou uma escavadeira. É permitido o carregamento com escavadeira ou pá carregadeira, o que, em combinação com a qualidade existente de descarregamento camada por camada com uma camada de determinada espessura, amplia a versatilidade do raspador.
MoAZ-6442 é usado como trator base .
| Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 11215 | |||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3245 | |||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3500 | |||||||||||||||||||||
| Base, mm | 6900 | |||||||||||||||||||||
| Trilha, mm | ||||||||||||||||||||||
| rodas de trator | 2370 | |||||||||||||||||||||
| rodas raspadoras | 2180 | |||||||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 450 | |||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x2 | |||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 225 | |||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 20.000 | |||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 36000 | |||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 16.000 | |||||||||||||||||||||
| Capacidade do balde, m³ | ||||||||||||||||||||||
| geométrico | 8,3 | |||||||||||||||||||||
| par (amontoado) | onze | |||||||||||||||||||||
| Largura de corte, mm | 2820 | |||||||||||||||||||||
| Profundidade de corte, mm | 300 | |||||||||||||||||||||
| Espessura da camada de preenchimento, mm | 450 | |||||||||||||||||||||
| Ângulo de rotação do trator em relação ao raspador | ± 85 ° | |||||||||||||||||||||
| Balançando o trator em relação ao raspador | ± 15 ° | |||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 8,6 | |||||||||||||||||||||
| Profundidade de formação, m | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| Maior ângulo de elevação | 8,5 ° | |||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 44 | |||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 300 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário