MoAZ-75050

Caminhão basculante - Caminhão basculante MoAZ-75050. Concebido para o transporte de solos na construção de estruturas hidráulicas e ferroviárias, na produção de estéril e obras de recuperação na indústria mineira e de materiais de construção em estradas difíceis onde não existem estradas pavimentadas preparadas.
O mais eficaz é a utilização de caminhão basculante com autonomia de transporte de carga de 2 a 2,5 km, carregamento com escavadeira com caçamba com capacidade de até 4,6 m³ no carregamento do solo e caçamba com capacidade de até 3,2 m³ no carregamento de materiais sólidos, além de pá carregadeira com caçamba com capacidade de até 5 m³, desde que a massa dos blocos monolíticos não ultrapasse 500 kg, e a altura de descarga não seja superior a 0,5 m acima do nível superior da parede lateral do corpo.
No final de 2015, um protótipo foi montado.
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1-2 | ||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 8000 ± 100 | ||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3282 | ||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3635 (+100, -200) | ||||||||||||||||||||
| Altura na posição de descarga, mm | 6150 | ||||||||||||||||||||
| Distância entre eixos, mm | 3550 | ||||||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 500 | ||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 350 | ||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 20.000 | ||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 45000 | ||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 25000 | ||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | onze | ||||||||||||||||||||
| Subidas superadas, deg. | 18 ° | ||||||||||||||||||||
| Profundidade de formação, m | |||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 50 | ||||||||||||||||||||
| Altura de carregamento, mm | 2900 | ||||||||||||||||||||
| Capacidade corporal | |||||||||||||||||||||
| geométrico, m³ | 11,5 | ||||||||||||||||||||
| com um "cabeçalho" 2: 1, m³ | 15,5 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário