MoAZ-74051-99864

Caminhão betoneira para preparação e transporte de mistura de concreto em minas, túneis e outras condições confinadas não perigosas para poeira e gás.
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9.500 | ||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 2860 | ||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x2 | ||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 190 | ||||||||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 19500 | ||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
| Volume da bateria | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Balançar quadros verticalmente | até 15 ° em cada direção | ||||||||||||||||||||||
| Rotação de quadro | 45 ° em cada sentido | ||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Tanque de abastecimento de água, l | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 220 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/

Nenhum comentário:
Postar um comentário