MoAZ-7405-9586

Despeje o trem rodoviário MoAZ-7405-9586 para trabalhos em minas, túneis e outras condições restritas que não sejam perigosas para poeira e gás. A presença de controles redundantes possibilita a movimentação de acordo com o "esquema de vaivém" (para frente e para trás sem virar). O motor está equipado com um conversor de gases de escape. O trem rodoviário tem uma cabine aberta (tipo fechado com dispositivos adicionais para MoAZ-74051).
| Anos de lançamento | |||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 8610 | ||||||||||||||||
| Largura, mm | 2910 | ||||||||||||||||
| Altura, mm | 2610 | ||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x2 | ||||||||||||||||
| Motor, hp | 190 | ||||||||||||||||
| Peso operacional, kg | 19500 | ||||||||||||||||
| Peso total, kg | 41500 | ||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 22.000 | ||||||||||||||||
| Balançar quadros verticalmente | até 15 ° em cada direção | ||||||||||||||||
| Girar quadros horizontalmente | 45 ° em cada sentido | ||||||||||||||||
| Capacidade corporal | |||||||||||||||||
| geométrico, m³ | 12,5 | ||||||||||||||||
| nominal (com cabeçalho), m³ | 14,5 | ||||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 40 | ||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 220 |




Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário