MZKT-8021

O chassis é especializado na instalação de diversos equipamentos especiais e no seu transporte em estradas de todas as categorias e sem estradas.
MZKT-8021 6x6 1999
MZKT-80211 6x6 2001
| 8021 | 80211 | ||||||
| Anos de produção | 1999 | 2001 | |||||
| Número de assentos | 3 | 4 | |||||
| Comprimento, mm | 11105 | 10510 | |||||
| Largura, mm | 3640 | 3640 | |||||
| Altura, mm | 2950 | 3580 | |||||
| Fórmula de roda | 6x6 | 6x6 | |||||
| Motor HP | 400 | 400 | |||||
| Sustentabilidade | |||||||
| Peso bruto, kg | 13500 | 13500 | |||||
| Peso total, kg | 33900 | 32000 | |||||
| Capacidade de carga, kg | 20400 | 18500 | |||||
| Velocidade, km / h | 60 | 60 |












Nenhum comentário:
Postar um comentário