GMD B12
| |
---|---|
GMD B12 B-B nº4098 - ALL | |
Descrição | |
Propulsão | Diesel-Elétrica |
Projetista | Electro Motive Division |
Fabricante | GMDL (Canadá ) |
Número de série | A-430 - A-434. A-483/A486 |
Modelo | B12 |
Ano de fabricação | 1953 |
Locomotivas fabricadas | 9 Brasil / 40 Bangladesh |
Classificação AAR | B-B |
Tipo de serviço | Misto |
Características | |
Bitola | 1000 mm |
Tipo de truques | Flexcoil |
Diâmetro das rodas | 40” |
Distância entre eixos | 2.440 mm |
Comprimento | 13.563 mm |
Largura | 2.735 mm |
Altura | 3.708 mm |
Peso da locomotiva | 68.000 kg |
Peso por eixo | 17.000 kg |
Peso aderente | 68.000 kg |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade de combustível | 4.540 l |
Capacidade de óleo lubrificante | 625 l |
Capacidade de água | 840 l |
Capacidade de areia | 0,34 m³ |
Fabricante do motor | EMD |
Motor primário | EMD 12-567B |
Limite de RPM | 800 |
Tipo de motor | Combustão interna |
Cilindradas do motor | 9.290cc³ x 12 |
Gerador | D15-E |
Motores de tração | D19 |
Tamanho dos cilindros | 8½”(216mm)x10”(254mm) |
Tração múltipla | Apenas na Traseira |
Performance | |
Velocidade máxima | 97 km/h |
Velocidade mínima | 16 km/h |
Potência total | 1.325 hp ( 1125hp ) |
Potência disponível para tração | 1.015 hp |
Esforço de tração | 14.000 kgf |
Fator de adesão | 25% |
Raio mínimo de inscrição | 58,82 m |
Freios da locomotiva | Ar comprimido |
Sistema de freio | 6SL |
Operação | |
Ferrovias Originais | EFVM |
Ferrovias que operou | RFFSA-RVPSC, RFFSA-VFRGS, FSA, ALL, FTC / ABPF-SC, ABPF-PR |
Numeração SIGO | 4091 a 4099 |
Local de operação | Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul |
Data de entrega | 1953 |
Ano da entrada em serviço | 1953 |
Ano da saída do serviço | 07/1986 RFFSA |
Ano de desmanche | Algumas 1988 |
Unidades preservadas | 4091, 4098, 4099 |
Proprietário atual | ABPF-PR, ABPF-SC, Museu de São Leopoldo |
Situação | Operacionais: 4091 e 4098 / Estática: 4099 |
GMD B12 foi uma classe de locomotiva produzida pela Electro-Motive Diesel no Canadá, utilizando-se do motor a diesel EMD 567 para exportação na década de 1950.
Foram encaminhadas para a EFVM com truques do tipo "bloomberg", porém por apresentarem freqüentes trincas esses truques foram substituídos durante a década de 1960 por truques do modelo "flexicoil" o mesmo das Série "G", e que se adaptou muito melhor as precárias condições ferroviárias nacionais da época.
Proprietários Originais[editar | editar código-fonte]
Ferrovia | País | Bitola | Quantidade |
---|---|---|---|
Estrada de Ferro Vitória a Minas | Brasil | 1,000m | 9 |
Bangladesh Railway | Bangladesh | 1,000m | 40 |
- As locomotivas da Bangladesh Railway possuíam truques A1A.
- Na EFVM as B12 foram numeradas de 521 a 529.
- As Locomotivas da EFVM foram transferidas para a RFFSA em Julho de 1968, e alocadas na RVPSC (11ªDivisão da RFFSA) e posteriormente na VFRGS 13ª divisão.
- O motivo de sua transferência foi o fato de serem menos potentes que as G12 e G16, e de só poderem trabalhar em tração dupla por não possuírem tomadas MU na parte frontal, o que limitou muito seu uso com outras locomotivas, causando a baixa de muitas e transformação das restantes em manobreiras ou locomotivas secundárias.
- Das 9 maquinas importadas originalmente, ainda existem 3, a nº6009 está preservada estática no Museu do Trem em São Leopoldo-RS, a nº4091 foi transferida operacional para a ABPF de Tubarão-SC e a nº 4098 encontra-se preservada e operacional na sede da ABPF Paraná em Curitiba-PR, após ser doada pela RUMO em Janeiro de 2017.
Lista das Locomotivas[editar | editar código-fonte]
Número | Número de Fabricação | Data de Fabricação | Numeração RFFSA | Número SIGO | Data de Baixa | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | A430 | 07/1953 | 6001 | 4091 | Operacional | ABPF Tubarão-SC | |
522 | A431 | 07/1953 | 6002 | 4092 | Baixada em 07/1986 | -- | |
523 | A432 | 07/1953 | 6003 | 4093 | Baixada em 07/1986 | -- | |
524 | A433 | 07/1953 | 6004 | 4094 | Baixada em 07/1986 | -- | |
525 | A434 | 07/1953 | 6005 | 4095 | Baixada em 07/1986 | -- | |
526 | A483 | 07/1953 | 6006 | 4096 | Baixada em 07/1986 | -- | |
527 | A484 | 07/1953 | 6007 | 4097 | Baixada em 07/1986 | -- | |
528 | A485 | 07/1953 | 6008 | 4098 | Operacional | ABPF Curitiba - PR | |
529 | A486 | 07/1953 | 6009 | 4099 | Baixada em 07/1986 | Preservada em São Leopoldo com pintura RFFSA 6009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário