| Modelo | Ural-43206-61E5 | Ural-43206-71E5 |
| Kg de capacidade de carga | 4.200 | 4.700 |
| Peso do freio | 7 595 | 7 955 |
| Peso bruto, kg | 12 380 | 13 300 |
| A massa do reboque rebocado, kg | 7.000 | 7.000 |
| Fórmula da roda | 4x4 | 4x4 |
| Velocidade máxima, km / h | 85 | 85 |
| Cabine | Triplo | Triplo |
| Engine | YaMZ-65674 (Euro-5) | YaMZ-53653-10 (Euro-5) |
| Potência nominal do motor, hp | 230 | 240 |
| Velocidade rotacional máxima, rpm | 2 100 | 2.300 |
| Momento máximo, kgf * m | 90 | 92 |
| Caixa de engrenagens | YaMZ-2361 mecânica | YaMZ-1105 mecânico |
| Caixa de transferência | Dois estágios | Dois estágios |
| Acionamento do sistema de freio | Pneumático | Pneumático |
| Rodas | 533-310 | 533-310 |
| Pneus | 425 / 85R21 | 425 / 85R21 |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 210. | 210. |
| Plataforma | Metal, suporte de roda sobressalente | Metal, suporte de roda sobressalente |
| Comprimento da plataforma mm | 3 900 | 3 900 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 5.260 | 5.300 |
| No carrinho traseiro | 7 120 | 8.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário