Transportador de pessoal blindado BTR-80
DADOS GERAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR-80 | BTR-80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Designações alternativas | GAZ-5903 | GAZ-59034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | CEI (ex-URSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Veículo blindado de transporte de pessoal anfíbio | Veículo de combate de infantaria anfíbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de introdução | 1984 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe técnica | 3 (comandante, artilheiro, motorista) + 7 passageiros | 2 (comandante, motorista) + 8 passageiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de combate | 15 toneladas (13,6 mt) | 16,1 toneladas (14,6 mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão no solo | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Formula | 8 x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento, Geral | 25,1 pés (7,65 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura, Geral | 9,51 pés (2,90 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura, geral | 2,41 m (7,91 pés) | 9,18 pés (2,80 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afastamento à terra | 475 mm (18,7 pol.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DESEMPENHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-80 | BTR-80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 260 cv (194 kw) turbo V-8 diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance | 600 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de combustível | 300 gal (79 gal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da estrada | 90 km / h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Cross Country | 40 km / h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de natação | 10 km / h (6,2 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade de gravação | Anfíbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinação lateral | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagem de trincheira | 6,6 pés (2,0 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalada vertical | 1,6 pés (0,5 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-80 | BTR-80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
armaduras | Casco: 0,39 pol. (10 mm). Torre: 0,28 pol. (7 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Armadura de apliques | acessível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Armadura Reativa Explosiva | N / D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de proteção ativo | N / D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de proteção NBC | Coletivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamento de fumo | 6 x lançadores de granadas de fumaça de 81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE DE INCÊNDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-80 | BTR-80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Controle de Incêndio | N / D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilização da pistola principal | N / D | N / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telêmetro | N / D | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holofote infravermelho | OU-3GA2M | OU-5 |
NOTAS
O BTR-80 ( Bronetransporter-80 ) é um veículo totalmente anfíbio e compartilha características semelhantes com os APCs das séries BTR-60 e BTR-70, incluindo um sistema de filtragem e sobrepressurização para proteção NBC. O BTR-80 é superior ao BTR-60/70 com um chassi maior, torre de alto ângulo de fogo e um único motor diesel mais potente (em vez de gasolina).
Além dos recursos semelhantes entre as séries BTR-60 e BTR-70, o BTR-80 possui:
Além dos recursos semelhantes entre as séries BTR-60 e BTR-70, o BTR-80 possui:
- Um novo arranjo de escotilha entre a segunda e a terceira roda, a metade superior se abre para a frente e a metade inferior se abre para baixo para formar uma rampa. Essa configuração oferece proteção às tropas desmontantes contra o disparo de armas pequenas na frente do veículo.
- Seis descarregadores de fumaça acionados eletricamente para a frente, montados na parte traseira da torre.
- Uma metralhadora montada em torre que agora pode disparar a uma elevação de + 60 ° em vez de + 30 °, como nos modelos anteriores de BTRs (desenvolvidos para combate nas montanhas e ADA).
- Três portos de tiro redefinidos e reposicionados em forma redonda em cada lado do casco, angulados obliquamente para permitir que as tropas disparem para frente.
- Duas escotilhas superiores no compartimento de tropas, cada uma com uma porta de tiro para atingir alvos altos.
- Dois jatos de água instalados na parte traseira do casco, em vez do jato de água único dos modelos anteriores BTRs.
- Dois tubos de escape tubulares grandes, quase horizontais, atrás.
VARIANTES
- BTR-80
- 1984. Modelo de produção original. Veja os dados acima. As opções incluem a torre Kliver com uma pistola de 30 mm, MG coaxial de 7,62 mm, mira térmica, mira superior diurna e quatro lançadores Kornet ATGM.
combinado de socorro russo-americano
Vladivostok, Rússia
21-JUN-1994
Fotos do Departamento de Defesa dos EUA por PH1 Charles W. Alley
1024x715, 238K, JPEG - BTR-80A
- 1994. IFV com uma torre de alta elevação contendo uma pistola automática de 30 mm 2A72 (BMP-3), persuadir 7,62 mm de MG e mira TNP-3 de dia / noite. Veja os dados acima. O pacote de pistola / torre drop-in (Modular Weapon System) é oferecido para exportação, para atualizar uma ampla variedade de veículos para o padrão BTR-80A.
- BTR-80K
- Variante de comando com rádios R-173, R-173P e R-159 (portáteis) adicionados, interfone R-174, auxiliares de navegação e um mastro de 11 metros.
- BTR-80S
- Esta APC tem a mesma torre que a BTR-80A com uma metralhadora pesada de 14,5 mm em vez da pistola de 30 mm.
- BTR-94
- Versão ucraniana do BTR-80 com canhão duplo de 23 mm e uma metralhadora PKT de 7,62 mm. 50 BTR-94s foram originalmente construídos para a Jordânia. Esses veículos foram doados pelo governo da Jordânia ao Ministério da Defesa do Iraque em 2004.
- 1V152
- Veículo de comando do batalhão de artilharia.
- 2S23
- Pistola de autopropulsão de 120 mm (obus / argamassa).
- BREM-K
- Veículo blindado de recuperação.
- RKhM-4
- Veículo de reconhecimento da NBC.
- UNSh
- Chassi expandido padronizado para as variantes atuais, incluindo as séries de veículos Kushetka-B ACRV e BMM.
Nenhum comentário:
Postar um comentário