Bulldozer DET-320-02B2L
A escavadeira montada em trator DET-320 está equipada com a transmissão mecânica elétrica, o guincho de força de tração de 50 toneladas e o ripper-stumper; sua potência é de 350 cv. A máquina é equipada com lâmina estabilizadora, em folgas ferroviárias. A montagem é capaz de realizar uma ampla gama de operações devido ao equipamento montado: nivelamento de área, reboque de cargas pesadas, arrombamento, afrouxamento, operações de reparo e renovação de ferrovias, etc.
As maiores demandas por segurança ambiental, ergonomia, conforto e precauções de segurança exigiram o desenvolvimento de uma máquina que atendesse às tarefas atuais. As recomendações dos principais consumidores de tratores industriais, bem como a experiência de muitos anos de operação do DET-250M2, foram levadas em consideração ao projetar o novo trator elétrico a diesel DET-320. O trator DET-320 está equipado com a nova face e com a mais recente cabine de desmontagem rápida com melhor visibilidade. Os vidros da placa do manifold foram aplicados para cobrir a cabine: como resultado, o isolamento térmico e acústico do assento de trabalho foi significativamente aumentado.
Considerando maior segurança (incluindo montagem do motor JAMZ, melhoria do material rodante devido ao reforço das longarinas da estrutura do bogie e devido ao uso de barras de torção de mesma rigidez que estavam fechadas nas estruturas do bogie em vez da estrutura do trator: proporcionou a manutenção aprimorada de todo o conjunto) e a melhoria do design externo e interno o bulldozer manteve suas vantagens diferenciando-o dos demais concorrentes: baixa pressão sobre o solo, maior velocidade de transporte e ajuste ininterrupto das engrenagens de tração e velocidade.
mais Zoom | mais Zoom |
O motor JAMZ-7511.10-18 de potência operacional 350 cv instalado no lugar do motor V-31M4 é especificado pela longa vida útil, menor consumo específico de combustível, bem como atende aos padrões EURO-II. Com isso está prevista a mudança do sistema de refrigeração do motor ejetor para o clássico com uso do cooler frontal.
O motor de nova geração (produzido pela “Autodiesel”, Yaroslavl) cumprindo os mais recentes requisitos de segurança ambiental EURO-II. É especificado por uma potência operacional de 350 cv e alta eficiência. | O conjunto de combustível da classe “Kompakt-40” com resfriador de líquido e óleo integrado para resfriamento eficiente do óleo durante a operação da usina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O sistema de lubrificação é combinado: sob pressão e por pulverização com dois filtros de óleo (um full flow com elemento filtrante removível e um centrífugo com acionamento reativo). | O sistema de refrigeração: o fluido do tipo fechado com cooler frontal e ventilador com seu sistema de controle montado em cabine; resfriamento do ar sobrealimentado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O quadro é aprimorado; a suspensão flexível do material rodante com design das barras de torção modificadas (para facilitar sua manutenção) fornece a máxima suavidade de deslocamento e altas velocidades de trabalho. | Para aumentar a vida útil do material rodante, as longarinas do chassi do bogie são reforçadas, as barras de torção aplicadas com a mesma rigidez são fechadas ao chassi do bogie em vez do chassi do trator. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os roletes são projetados como sólidos do tipo fechado para aumentar a confiabilidade do material rodante. | No sistema hidráulico de controle do trator e do equipamento montado, duas bombas de engrenagens NSh-100 são montadas em vez da complexa e cara de pistão axial. O reator do trator e do equipamento montado é alterado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A mais recente cabina de dois lugares com desmontagem rápida está equipada com os vidros da placa base. Permitiu aumentar o isolamento térmico e acústico do assento do operador. A cabine está equipada com o aquecedor e condicionador de ar quente “RIO-3000”. | Para evitar que o vapor do eletrólito entre na cabine, a caixa com as baterias de armazenamento é montada no para-lama esquerdo do trator. Ele é projetado como uma garrafa térmica - com paredes duplas com material de proteção contra calor entre elas. No inverno, o ar quente é carregado na caixa.Motor a gasóleo
Sistema de lubrificação do motor diesel: sob pressão e por pulverização, com dois filtros de óleo. Turbocompressão com intercooler. O sistema de resfriamento é fluido, do tipo fechado, com resfriador montado na frente e com ventilador. TransmissãoA transmissão é elétrica mecânica de duas velocidades (para frente e para trás), uma com mudança automática das forças de tração e velocidades de deslocamento. O operador está liberado de mudar as marchas devido à montagem da transmissão automática. A quantidade de controles é minimizada. Os comandos finais são de duas etapas com um par de pinhões cilíndricos e fileira planetária composta pelo sol e pinhões coronários, engrenagens portadora e satélite com relação de redução 12.214. Força de tração máxima, não menos ... 473,8 kN Velocidade de viagem sem escorregar, km / h:
Ao controleMecanismo de direção e freios: os mecanismos planetários de duas etapas fornecem duas marchas para frente e para trás (trabalho e transporte), bem como giro e frenagem do trator. Os mecanismos de direção planetária compreendem uma fileira planetária que consiste no sistema de engrenagens de malha constante, embreagem de fricção de travamento e dois freios. O controle do mecanismo de direção planetário é realizado com o auxílio de uma única alavanca através do servo hidráulico.
Banco de trabalho do operadorA moderna cabine de dois assentos, removível rapidamente, toda em metal, é especificada por vidros em toda a volta e visualização aprimorada. A cabine é envidraçada com vidros da placa do manifold que garantem o isolamento térmico e acústico, bem como é equipada com ventilador-aquecedor e condicionador “RIO-3000”. O nível de iluminação da área de trabalho durante a noite também foi melhorado. Material rodanteOs truques são soldados de seção transversal retangular. A suspensão é do tipo torção, separada uma para cada rolo de esteira fechado nas estruturas do bogie. As rodas tensoras são concebidas como maciças do tipo fechado.
Acompanhar
Gerador de energia |
Modelo: | GPA-222 |
Potência, kW / Tensão nominal, V / Corrente, A | 220/310/710 |
Velocidade de rotação, rpm nominal / máxima | 2120/2550 |
Massa, kg | 1250 |
Motor elétrico de tração
Modelo: | EDP-196 |
Potência, kW / Tensão nominal, V / Corrente, A | 196/305/710 |
Velocidade de rotação, rpm nominal / máxima | 430/2250 |
Massa, kg | 2500 |
Sistema hidráulico
Elevação e aprofundamento da lâmina e ríper: Ação combinada de duas bombas | NSh-100 |
Pressão máxima de sobrealimentação, MPa (kgf / sq cm) | 10,0 + 0,5 (100 + 5) |
Distribuidor: duas válvulas, quatro posições | |
Inclinação da lâmina da lâmina , ajuste do ângulo de afrouxamento e perna do ripper: Ação de bomba única | NSh-100 |
Pressão máxima de sobrealimentação, MPa (kgf / sq cm) | 10 + 1 (100 + 10) |
Distribuidor: duas válvulas, três posições | |
Capacidades
Sistema de combustível, l | 680 |
Sistema hidráulico, l | 165 |
Sistema de refrigeração do motor, l | 76 |
Sistema de lubrificação do motor, l | 32 |
Sistema de lubrificação e controle de transmissão, l | 80 |
Massa e dimensões
Massa operacional, kg / comprimento / largura / altura, lâmina de mm com unidade de tração | 46700 /10435/3680/4050 |
Calibre / Base, mm | 2450/3200 |
Operação do trator de árvores em aprofundamento e levantamento máximos | Operação de guincho com força de tração máxima |
Nenhum comentário:
Postar um comentário