O Citroën C3 WRC é um carro de rally projetado e desenvolvido pela Citroën World Rally Team para competir no Campeonato Mundial de Rally
| Categoria | Campeonato Mundial de Rali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antecessor | Citroën DS3 WRC | ||||||||
| Especificações técnicas [1] [2] | |||||||||
| Suspensão | MacPherson | ||||||||
| Comprimento | 4.128 milímetros | ||||||||
| Largura | 1.875 milímetros | ||||||||
| Pista do eixo | 1.670 milímetros | ||||||||
| Distância entre eixos | 2.540 milímetros | ||||||||
| Motor | Turbocompressor I4 PSA 1,6 L (98 cu in) | ||||||||
| Transmissão | Tração às 4 rodas sequencial de seis velocidades , diferencial central mecânico dianteiro e traseiro autoblocante controlado hidraulicamente | ||||||||
| Peso | 1.190kg | ||||||||
| Freios | Dianteiro: Discos ventilados, 370 mm (alcatrão) e 300 mm (brita) Pinças de quatro pistões refrigeradas a água (alcatrão) Traseira: Discos ventilados, 330 mm (alcatrão) e 300 mm (brita) Pinças de quatro pistões | ||||||||
| Pneus | Michelin | ||||||||
| Embreagem | Disco duplo cerâmico | ||||||||
| Histórico de competição ( WRC ) | |||||||||
| Notable entrants | |||||||||
| Notable drivers | |||||||||
| Debut | |||||||||
| First win | |||||||||
| Last win | |||||||||
| Last event | |||||||||
| |||||||||
O Citroën C3 WRC é um carro de rally projetado e desenvolvido pela Citroën World Rally Team para competir no Campeonato Mundial de Rally . O carro, que substitui o bem-sucedido Citroën DS3 WRC , é baseado no Citroën C3 . [6] O C3 WRC fez sua estreia no início da temporada de 2017 , onde foi pilotado por Craig Breen , Stéphane Lefebvre e Kris Meeke , [3] [7] com Khalid Al Qassimi entrando em um quarto carro em eventos selecionados. [3]
Histórico de desenvolvimento [ editar ]
A Citroën anunciou formalmente sua intenção de se retirar da competição em tempo integral no final da temporada de 2015, a fim de se concentrar no desenvolvimento do C3 WRC. [8] A equipe disputou eventos selecionados durante a temporada de 2016 , usando o DS3 WRC como plataforma de testes para peças selecionadas. [6] Outros testes e desenvolvimentos foram realizados usando o Citroën C-Elysée WTCC , o carro usado pela Citroën no Campeonato Mundial de Carros de Turismo . [6] A estreia do C3 WRC em 2017 coincidiu com as amplas revisões dos regulamentos técnicos do esporte. [9]
Vitórias no WRC [ editar ]
| Ano | Não. | Evento | Superfície | Condutor | Co-piloto | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | Cascalho | ||||
| 2 | Misturado | |||||
| 2018 | 3 | Misturado | ||||
| 2019 | 4 | Misturado | ||||
| 5 | Cascalho | |||||
| 6 | Cascalho |
Resultados WRC [ editar ]
| Ano | Participante | Condutor | Rodadas | Pontos | Pos. WCM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 2017 | SEG Ret | SWE 12 | MEX 1 | FRA Ret | ARG Ret | POR 18 | ITA Ret | POL | FIN 8 | GER Ret | ESP 1 | GBR 7 | 7 AUS | 218 | 4º | |||
| SEG | SWE 5 | MEX | FRA 5 | ARG Ret | POR 5 | ITA 25 | POL 11 | FIN 5 | GER 5 | ESP | GBR 15 | AUS Ret | ||||||
| SEG 9 | SWE | MEX 15 | FRA 50 | ARG | POR 13 | ITA | POL 5 | FIN | GER | ESP 6 | GBR | AUS Ret | ||||||
| SEG | SWE | MEX | FRA | ARG | POR | ITA 8 | POL 9 | FIN | GER 2 | ESP | GBR | AUS | ||||||
| SEG | SWE | MEX | FRA | ARG | POR 17 | ITA | POL | FIN 16 | GER | ESP 17 | GBR 22 | AUS | ||||||
| 2018 | SEG 4 | SWE Ret | MEX 3 | FRA 9 | ARG 7 | POR Ret | ITA WD | FIN | GER | TUR | GBR | ESP | AUS | 237 | 4º | |||
| SEG 9 | SWE 2 | MEX | FRA | ARG Ret | POR 7 | ITA 6 | FIN 8 | GER 7 | TUR Ret | GBR 4 | ESP 9 | 7 AUS | ||||||
| SEG | SWE | MEX 5 | FRA 14 | ARG | POR | ITA | FIN | GER | TUR | GBR | ESP 1 | AUS | ||||||
| SEG | SWE 6 | MEX | FRA | ARG | POR 6 | ITA 5 | FIN 2 | GER Ret | TUR 23 | GBR 8 | ESP | AUS 3 | ||||||
| SEG | SWE | MEX | FRA | ARG 14 | POR | ITA | FIN 37 | GER | TUR 15 | GBR | ESP 21 | AUS | ||||||
| 2019 | SEG 1 | SWE 29 | MEX 1 | FRA 2 | ARG 3 | CH 2 | POR 3 | ITA 41 | FIN 5 | GER 7 | TUR 1 | GBR 3 | ESP 8 | AUS C | 284 | 3º | ||
| SEG Ret | SWE 2 | MEX 13 | FRA 7 | ARG Ret | CH 6 | POR Ret | ITA 7 | FIN 2 | GER 8 | TUR 2 | GBR 27 | ESP Ret | AUS C | |||||
* Temporada ainda em andamento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário