MAZ-5309RR

| sh. 1 | sh. 1 | sh.2 | sh.3 | sh.4 | sh.5 | ||||||||
| Anos de lançamento | 2010 | 2011- | 2011 | 2013 | |||||||||
| Assentos na cabine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Comprimento, mm | 7144 | 7140 | 7000 | ||||||||||
| Largura, mm | 2350 | 2550 | 2550 | ||||||||||
| Altura, mm | 3550 | 3550 | 3400 | ||||||||||
| Base, mm | 4300 | 4300 | 4300 | ||||||||||
| Trilha, mm | 2070 | 2070 | 2170 | ||||||||||
| Distância ao solo, mm | 340 | 340 | 350 | ||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |||||||
| Motor, hp | 775 | 780 | 800 | 930 | 930 | ||||||||
| Volume de trabalho, l | 17,2 | 18,4 | 17,2 | 12,5 | 12,5 | ||||||||
| Transmissão | pele. | pele. | pele. | pele. | ed. | ||||||||
| Peso total, kg | 11280 | 10500 | 10500 | 9.500 | 9.500 | ||||||||
| Velocidade máxima, Km / h | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | ||||||||
| Aceleração para 100 km / h, seg. | 10 | 11 | 9,5 | 9,5 | |||||||||
| Reserva de energia, km | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
| Tanque de combustível, l | 900 | 900 |
| Marca do motor | |||||||||||||||
| sh. 1 | D-280.5-14 | ||||||||||||||
| š.1 (moderno) | D-280.5-14 | ||||||||||||||
| sh.2 | ЯМЗ-7Э846.10 | ||||||||||||||
| sh.3 | TMZ-2E849.10 | ||||||||||||||
| sh.4 | Gyrtech G-13 | ||||||||||||||
| sh.5 | Gyrtech G-13 | ||||||||||||||



Nenhum comentário:
Postar um comentário