MZKT-7501

O caminhão basculante possui sistema de travamento dos diferenciais intereixos e interwheel dos eixos motores, além de cabine suspensa atualizada a partir do MAZ-6418. A direção hidráulica possui uma segunda transmissão a partir do eixo de tração do caminhão basculante, o que mantém a máquina fácil de controlar mesmo quando o motor não está funcionando.
O equipamento está equipado com uma plataforma standard de 20 m2. plataforma em forma de U aquecida ou não aquecida do mesmo volume. Em baixas temperaturas ou no Extremo Norte, é possível instalar um aquecedor autônomo da cabine e um aquecedor de líquido de pré-partida para o motor.
| Anos de lançamento | 2014- | |||||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9150 | |||||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3150 | |||||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3420 | |||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 8x4 | |||||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 412 | |||||||||||||||||||||||||
| Sustentabilidade | E-4 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 16850 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 49.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso da carga, kg | 32000 | |||||||||||||||||||||||||
| Volume da plataforma, m³ | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| A subida superada,% | trinta | |||||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | treze | |||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 312 |








Nenhum comentário:
Postar um comentário