MZKT-7401

Trator semirreboque.
| 740100 | |||||
| Anos de produção | |||||
| Número de assentos | 2 | ||||
| Comprimento, mm | 8950 | ||||
| Largura, mm | 2550 | ||||
| Altura, mm | 3625 | ||||
| Distância ao solo, mm | 380 | ||||
| Fórmula de roda | 8x8 | ||||
| Motor HP | 400 | ||||
| Sustentabilidade | |||||
| Peso bruto, kg | 16650 | ||||
| Peso total, kg | 43800 | ||||
| Carga da sela, kg | 27000 | ||||
| Peso rebocado, kg | 60150 | ||||
| Ângulo de aproximação, ° | 27 | ||||
| Ângulo de partida, ° | 27 | ||||
| A subida superada,% | 58 | ||||
| Raio de giro, m | 12,5 | ||||
| Velocidade, km / h | 80 | ||||
| Reserva de energia, km | 1000 | ||||
| Tanque de combustível, l | 250; 550 |
| Semi reboque MZKT-937830 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento do trailer, mm | 15660 | |||||||||||||||||||||||||
| Largura da plataforma, mm | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
| Altura do trailer, mm | 3150 | |||||||||||||||||||||||||
| Altura de carregamento, mm | 1200 | |||||||||||||||||||||||||
| A massa do semi-reboque equipado, kg | 21.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso total do semi-reboque, kg | 69000 | |||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 48000 | |||||||||||||||||||||||||
| Carregar no SSU, kg | 23000 | |||||||||||||||||||||||||







Nenhum comentário:
Postar um comentário