MZKT-741351

Caminhão trator para trem rodoviário. São 8 assentos na cabine, ou 3 assentos + beliche.
| Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 8 ou 3 | |||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 10300 | |||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | ||||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 4250 | |||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 8x8 | |||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 812 | |||||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 28800 | |||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 54800 | |||||||||||||||||||||||
| Carregar no SSU, kg | 26000 | |||||||||||||||||||||||
| Massa total do trem rodoviário, kg | ||||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque | 132800 | |||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque e reboque | 210800 | |||||||||||||||||||||||
| A subida superada,% | ||||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque | 27 | |||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque e reboque | onze | |||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | quatorze | |||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | ||||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque | 70 | |||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque e reboque | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Alcance de cruzeiro, km | ||||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| com semi-reboque e reboque | 800 | |||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 1550 | |||||||||||||||||||||||
| Semi reboque MZKT-999421 | ||||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3650 | |||||||||||||||||||||||
| Número de eixos | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Altura de carregamento, mm | 1400 | |||||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 28000 | |||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 76000 | |||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 104000 | |||||||||||||||||||||||
| Carregar no SSU, kg | 26000 | |||||||||||||||||||||||
| Trailer MZKT-837211 | ||||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3650 | |||||||||||||||||||||||
| Número de eixos | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 18.000 | |||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 78000 |















Nenhum comentário:
Postar um comentário