MZKT-790986

Rebocador off-road para trabalhos de evacuação e reboque de veículos sinistrados.
| Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 7 | |||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 10860 | |||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3650 | |||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3800 | |||||||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 510 | |||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 8x8 | |||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 544 | |||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 39700 | |||||||||||||||||||||
| Peso do equipamento, kg | 15300 | |||||||||||||||||||||
| Capacidade de elevação do guindaste, kg | 16.000 | |||||||||||||||||||||
| Comprimento da lança do guindaste, mm | 5200-9300 | |||||||||||||||||||||
| A subida superada,% | 55 | |||||||||||||||||||||
| Obstáculo vertical, mm | 500 | |||||||||||||||||||||
| Superar o Ford, m | 1,4 | |||||||||||||||||||||
| A largura da vala a ser superada, m | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Inclinação lateral,% | 40 | |||||||||||||||||||||
| Ângulo de aproximação, ° | trinta | |||||||||||||||||||||
| Ângulo de partida, ° | trinta | |||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 16,6 | |||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 85 | |||||||||||||||||||||
| Reserva de energia, m | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 2x385 |








Nenhum comentário:
Postar um comentário