MZKT-5002

Um caminhão multiuso de médio porte para a pronta entrega de pessoal ou carga de até 3 toneladas em todos os tipos de estradas e terrenos explorados. A plataforma de carga é tenda, equipada com janelas panorâmicas, válvulas de ventilação, bancos dobráveis para transportar até 21 pessoas.
Criado por ordem do Comitê de Fronteiras da República da Bielorrússia.
| 5002 | 500200 | ||||||||||||||||||
| Anos de lançamento | 2 | ||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | |||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 7200 | 6000 | |||||||||||||||||
| Largura, mm | 2550 | 2550 | |||||||||||||||||
| Altura, mm | 2750 | 2900 | |||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | 4x4 | |||||||||||||||||
| Motor, hp | 156 | 215 | |||||||||||||||||
| Sustentabilidade | |||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 4500 | 6400 | |||||||||||||||||
| Peso total, kg | 9400 | ||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||
| A subida superada,% | 60 | ||||||||||||||||||
| Obstáculo vertical, mm | 400 | ||||||||||||||||||
| Superar o Ford, m | 1.8 | ||||||||||||||||||
| Superar trincheira, m | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Raio de giro | 9,0 | ||||||||||||||||||
| Inclinação lateral,% | 60 | ||||||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 95 | 95 | |||||||||||||||||
| Alcance de cruzeiro, km | 1000 | ||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 2x130 |










Nenhum comentário:
Postar um comentário