MZKT-6922

A família MZKT-6922 de chassis de casco unificado é usada para a instalação e transporte de sistemas de defesa aérea modernos e futuros em todos os tipos de estradas. Suspensão hidropneumática independente com distância ao solo ajustável. Equipado com sistema de informação e controle de bordo (BIUS). É possível colocar todos os componentes móveis do complexo em um único chassi (lançador, canhão autopropelido, estação de detecção de alvos, posto de comando), o que torna possível simplificar a operação, manutenção e reparo.

| 6922 | 69221 -010 | 69221 -011 | 69221 -030 | 69221 -031 | 69221 -110 | 69222 | ||||||||||
| Anos de produção | 2007 | |||||||||||||||
| Número de assentos | 4 | |||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9735 | 9735 | 9735 | 9980 | 9855 | 9740 | ||||||||||
| Largura, mm | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3100 | ||||||||||
| Altura, mm | 2345 | 2270 | 2270 | 2940 | 2830 | 2600 | ||||||||||
| Forma com rodas. | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | |||||||||
| Motor HP | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||
| Sustentabilidade | E-2 | |||||||||||||||
| Peso do equipamento, kg | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 23000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||
| Peso total, kg | 34000 | 36000 | 36000 | 33000 | 36000 | 36000 | 30.000 | |||||||||
| G / levantamento, kg | 12.000 | 14000 | 14000 | 10.000 | 14000 | 14000 | 8000 | |||||||||
| Superar. escalar, % | 60 | |||||||||||||||
| Vert. obstáculo, mm | 300 | |||||||||||||||
| Tendo superado. ford, m | 1,2 | |||||||||||||||
| Tendo superado. trincheira, m | 1.0 | |||||||||||||||
| Inclinação lateral,% | 84 | |||||||||||||||
| Raio de giro, m | 13,5 | |||||||||||||||
| Velocidade, km / h | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |||||||||
| Alcance de cruzeiro, km | 840 | |||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 530 + 200 |

























Nenhum comentário:
Postar um comentário