MZKT-750440

Trator de caminhão.
| Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9220 | |||||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3650 | |||||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 8x8 | |||||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 462 | |||||||||||||||||||||||||
| Sustentabilidade | E-5 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 16750 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 43750 | |||||||||||||||||||||||||
| Carregar no SSU, kg | 27000 | |||||||||||||||||||||||||
| Massa total do trem rodoviário, kg | 90.000 | |||||||||||||||||||||||||
| A subida superada,% | trinta | |||||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 500 |






Nenhum comentário:
Postar um comentário